2021年08月27日全国外三元生猪价格行情涨跌表
时间:2021-08-27 14:51:14来源:food栏目:价格行情 阅读:
区域 | 省 市 | 08-27 | 08-26 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 14.44 | 14.43 | 0.01 | -0.32 |
山东省 | 14.52 | 14.69 | -0.17 | -0.56 | |
浙江省 | 15.69 | 15.76 | -0.07 | -0.51 | |
江西省 | 14.47 | 14.55 | -0.08 | -0.81 | |
福建省 | 15.03 | 15.37 | -0.34 | -0.89 | |
江苏省 | 14.62 | 14.67 | -0.05 | -0.57 | |
上海市 | 16.12 | 16.42 | -0.30 | -0.12 | |
西北 | 新疆 | 12.38 | 12.58 | -0.20 | -0.58 |
陕西省 | 14.19 | 14.16 | 0.03 | -0.13 | |
甘肃省 | 13.56 | 13.77 | -0.21 | -0.28 | |
青海省 | 14.07 | 14.12 | -0.05 | -1.16 | |
宁夏 | 14.00 | 14.82 | -0.82 | -1.21 | |
华中 | 河南省 | 14.39 | 14.30 | 0.09 | -0.47 |
湖南省 | 14.79 | 14.88 | -0.09 | -0.59 | |
湖北省 | 14.19 | 14.41 | -0.22 | -0.59 | |
华北 | 北京市 | 14.44 | 14.45 | -0.01 | 0.00 |
天津市 | 14.38 | 14.36 | 0.02 | -0.06 | |
山西省 | 14.01 | 14.04 | -0.03 | -0.24 | |
河北省 | 14.27 | 14.37 | -0.10 | -0.27 | |
内蒙古 | 13.57 | 13.49 | 0.08 | -0.22 | |
华南 | 广 西 | 15.04 | 15.14 | -0.10 | -0.90 |
广东省 | 15.61 | 15.74 | -0.13 | -0.95 | |
海南省 | 18.82 | 19.30 | -0.48 | -1.31 | |
东北 | 辽宁省 | 13.70 | 13.62 | 0.08 | -0.15 |
黑龙江 | 13.33 | 13.57 | -0.24 | -0.33 | |
吉林省 | 13.62 | 13.66 | -0.04 | -0.22 | |
西南 | 四川省 | 14.09 | 14.17 | -0.08 | -0.64 |
贵州省 | 13.74 | 14.25 | -0.51 | -0.67 | |
云南省 | 13.09 | 13.15 | -0.06 | -0.74 | |
重庆市 | 14.48 | 14.43 | 0.05 | -0.29 | |
西藏 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | -0.30 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
标签:
相关推荐