2021年08月27日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
时间:2021-08-27 14:51:14来源:food栏目:价格行情 阅读:
区域 | 省 市 | 08-27 | 08-26 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 13.84 | 14.16 | -0.32 | 0.00 |
山东省 | 13.38 | 13.67 | -0.29 | -0.50 | |
浙江省 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | -0.38 | |
江西省 | 14.31 | 14.57 | -0.26 | -0.47 | |
福建省 | 14.80 | 15.70 | -0.90 | 0.30 | |
江苏省 | 13.58 | 13.73 | -0.15 | -0.46 | |
上海市 | 15.38 | 15.88 | -0.50 | -0.36 | |
西北 | 新疆 | 11.77 | 11.82 | -0.05 | -0.40 |
陕西省 | 13.66 | 13.52 | 0.14 | -0.30 | |
甘肃省 | 12.91 | 13.24 | -0.33 | -0.25 | |
青海省 | 10.99 | 11.26 | -0.27 | -1.26 | |
宁夏 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | -1.51 | |
华中 | 河南省 | 13.64 | 13.59 | 0.05 | -0.20 |
湖南省 | 14.18 | 14.78 | -0.60 | -1.06 | |
湖北省 | 13.35 | 13.52 | -0.17 | -0.53 | |
华北 | 北京市 | 13.81 | 13.81 | 0.00 | -0.33 |
天津市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
山西省 | 13.46 | 13.48 | -0.02 | -0.30 | |
河北省 | 13.37 | 13.46 | -0.09 | -0.34 | |
内蒙古 | 12.70 | 12.50 | 0.20 | -0.30 | |
华南 | 广 西 | 14.82 | 14.70 | 0.12 | -0.34 |
广东省 | 14.48 | 14.98 | -0.50 | -1.01 | |
海南省 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.68 | 13.26 | 0.42 | 0.05 |
黑龙江 | 12.83 | 13.17 | -0.34 | 0.06 | |
吉林省 | 13.32 | 13.31 | 0.01 | -0.17 | |
西南 | 四川省 | 13.30 | 13.85 | -0.55 | -0.51 |
贵州省 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.35 | |
云南省 | 12.60 | 12.46 | 0.14 | -0.73 | |
重庆市 | 13.95 | 13.90 | 0.05 | -1.32 | |
西藏 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
标签:
相关推荐