2021年08月27日全国内三元生猪价格行情涨跌表
时间:2021-08-27 14:50:51来源:food栏目:价格行情 阅读:
区域 | 省 市 | 08-27 | 08-26 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 14.30 | 14.49 | -0.19 | -0.27 |
山东省 | 13.96 | 14.23 | -0.27 | -0.75 | |
浙江省 | 16.20 | 15.87 | 0.33 | 0.10 | |
江西省 | 14.59 | 14.90 | -0.31 | -0.40 | |
福建省 | 15.45 | 15.50 | -0.05 | 0.28 | |
江苏省 | 14.15 | 14.26 | -0.11 | -0.67 | |
上海市 | 15.74 | 16.30 | -0.56 | -0.13 | |
西北 | 新疆 | 12.10 | 12.22 | -0.12 | -0.64 |
陕西省 | 13.80 | 13.74 | 0.06 | -0.43 | |
甘肃省 | 13.28 | 13.45 | -0.17 | -0.12 | |
青海省 | 11.11 | 11.35 | -0.24 | -0.97 | |
宁夏 | 13.60 | 13.64 | -0.04 | -1.22 | |
华中 | 河南省 | 14.22 | 14.14 | 0.08 | -0.35 |
湖南省 | 14.53 | 15.20 | -0.67 | -0.99 | |
湖北省 | 13.83 | 13.87 | -0.04 | -0.47 | |
华北 | 北京市 | 13.93 | 13.96 | -0.03 | -0.31 |
天津市 | 14.30 | 14.40 | -0.10 | -0.18 | |
山西省 | 13.93 | 13.79 | 0.14 | -0.05 | |
河北省 | 13.91 | 13.98 | -0.07 | -0.18 | |
内蒙古 | 13.30 | 13.00 | 0.30 | -0.20 | |
华南 | 广 西 | 15.13 | 15.30 | -0.17 | -0.51 |
广东省 | 15.19 | 15.91 | -0.72 | -0.88 | |
海南省 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 14.10 | 13.78 | 0.32 | 0.21 |
黑龙江 | 12.97 | 13.44 | -0.47 | -0.51 | |
吉林省 | 13.84 | 13.66 | 0.18 | -0.09 | |
西南 | 四川省 | 13.65 | 13.96 | -0.31 | -0.65 |
贵州省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | -1.27 | |
云南省 | 13.20 | 12.94 | 0.26 | -0.47 | |
重庆市 | 14.15 | 13.90 | 0.25 | -0.25 | |
西藏 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
标签:
相关推荐