12月5日湖北洪湖市闽洪水产市场河蟹到货价格
时间:2021-08-27 15:00:32来源:food栏目:价格行情 阅读:
12月5日湖北洪湖市闽洪水产市场河蟹到货价格
分类规格 | 12月5日 | 12月4日 |
1-1.3两公蟹 | 14元/斤 | 14元/斤 |
1.4-1.7两公蟹 | 18元/斤 | 18元/斤 |
1.8-2.2两公蟹 | 24元/斤 | 24元/斤 |
2.3-2.7两公蟹 | 29元/斤 | 29元/斤 |
2.8-3.2两公蟹 | 35元/斤 | 34元/斤 |
3.3-3.7两公蟹 | 43元/斤 | 42元/斤 |
3.8-4.2两公蟹 | 58元/斤 | 55元/斤 |
1两以下母蟹 | 18元/斤 | 18元/斤 |
1-1.2两母蟹 | 25元/斤 | 25元/斤 |
1.3-1.5两母蟹 | 33元/斤 | 33元/斤 |
1.6-1.8两母蟹 | 38元/斤 | 38元/斤 |
1.9-2.2两母蟹 | 42元/斤 | 42元/斤 |
2.3-2.6两母蟹 | 52元/斤 | 52元/斤 |
2.7-3.2两母蟹 | 64元/斤 | 64元/斤 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
标签:
相关推荐