2021年08月26日全国外三元生猪价格行情涨跌表
时间:2021-08-27 14:51:44来源:food栏目:价格行情 阅读:
区域 | 省 市 | 08-26 | 08-25 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 14.43 | 14.57 | -0.14 | -0.61 |
山东省 | 14.69 | 14.57 | 0.12 | -0.56 | |
浙江省 | 15.76 | 15.80 | -0.04 | -0.69 | |
江西省 | 14.55 | 14.90 | -0.35 | -0.87 | |
福建省 | 15.37 | 15.42 | -0.05 | -0.63 | |
江苏省 | 14.67 | 14.82 | -0.15 | -0.51 | |
上海市 | 16.42 | 15.94 | 0.48 | 0.37 | |
西北 | 新疆 | 12.58 | 12.56 | 0.02 | -0.43 |
陕西省 | 14.16 | 14.19 | -0.03 | -0.54 | |
甘肃省 | 13.77 | 13.75 | 0.02 | -0.02 | |
青海省 | 14.12 | 14.57 | -0.45 | -1.69 | |
宁夏 | 14.82 | 15.33 | -0.51 | -0.58 | |
华中 | 河南省 | 14.30 | 14.59 | -0.29 | -0.75 |
湖南省 | 14.88 | 14.95 | -0.07 | -0.49 | |
湖北省 | 14.41 | 14.55 | -0.14 | -0.52 | |
华北 | 北京市 | 14.45 | 14.43 | 0.02 | -0.20 |
天津市 | 14.36 | 14.46 | -0.10 | -0.42 | |
山西省 | 14.04 | 14.11 | -0.07 | -0.52 | |
河北省 | 14.37 | 14.35 | 0.02 | -0.56 | |
内蒙古 | 13.49 | 13.49 | 0.00 | -0.41 | |
华南 | 广 西 | 15.14 | 15.61 | -0.47 | -1.00 |
广东省 | 15.74 | 16.22 | -0.48 | -0.85 | |
海南省 | 19.30 | 19.64 | -0.34 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.62 | 13.69 | -0.07 | -0.40 |
黑龙江 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | -0.11 | |
吉林省 | 13.66 | 13.82 | -0.16 | -0.54 | |
西南 | 四川省 | 14.17 | 14.25 | -0.08 | -0.68 |
贵州省 | 14.25 | 14.43 | -0.18 | -0.86 | |
云南省 | 13.15 | 13.76 | -0.61 | -0.72 | |
重庆市 | 14.43 | 14.67 | -0.24 | -0.53 | |
西藏 | 14.30 | 14.50 | -0.20 | -0.55 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
标签:
相关推荐