2021年03月29日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
时间:2021-03-29 14:46:05来源:food栏目:价格行情 阅读:
区域 | 省 市 | 03-29 | 03-28 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 24.75 | 25.51 | -0.76 | -1.88 |
山东省 | 24.26 | 24.45 | -0.19 | -1.06 | |
浙江省 | 25.00 | 26.00 | -1.00 | -3.00 | |
江西省 | 25.61 | 25.84 | -0.23 | -1.24 | |
福建省 | 26.94 | 26.64 | 0.30 | -0.49 | |
江苏省 | 24.36 | 24.71 | -0.35 | -1.53 | |
上海市 | 26.64 | 26.84 | -0.20 | -0.96 | |
西北 | 新疆 | 23.04 | 23.25 | -0.21 | -1.21 |
陕西省 | 25.18 | 25.13 | 0.05 | -0.45 | |
甘肃省 | 23.80 | 24.47 | -0.67 | -1.22 | |
青海省 | 28.91 | 28.91 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 28.82 | 28.82 | 0.00 | -0.74 | |
华中 | 河南省 | 24.45 | 24.61 | -0.16 | -1.28 |
湖南省 | 26.14 | 26.31 | -0.17 | -0.95 | |
湖北省 | 25.00 | 25.32 | -0.32 | -1.48 | |
华北 | 北京市 | 24.22 | 24.35 | -0.13 | -1.67 |
天津市 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | -1.45 | |
山西省 | 24.66 | 24.54 | 0.12 | -0.95 | |
河北省 | 24.29 | 24.76 | -0.47 | -1.21 | |
内蒙古 | 23.40 | 24.01 | -0.61 | -0.80 | |
华南 | 广 西 | 26.99 | 27.28 | -0.29 | -0.78 |
广东省 | 26.82 | 27.07 | -0.25 | -1.19 | |
海南省 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 24.17 | 24.18 | -0.01 | -1.38 |
黑龙江 | 23.47 | 23.26 | 0.21 | -0.84 | |
吉林省 | 24.28 | 24.31 | -0.03 | -1.34 | |
西南 | 四川省 | 26.14 | 26.48 | -0.34 | -1.07 |
贵州省 | 27.21 | 27.79 | -0.58 | -1.23 | |
云南省 | 24.69 | 25.52 | -0.83 | -2.18 | |
重庆市 | 26.00 | 25.38 | 0.62 | -1.33 | |
西藏 | 29.27 | 29.27 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
标签:
相关推荐