2021年03月29日全国外三元生猪价格行情涨跌表
时间:2021-03-29 14:46:05来源:food栏目:价格行情 阅读:
区域 | 省 市 | 03-29 | 03-28 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 25.75 | 26.06 | -0.31 | -1.02 |
山东省 | 25.39 | 25.50 | -0.11 | -0.76 | |
浙江省 | 27.45 | 27.61 | -0.16 | -1.98 | |
江西省 | 26.63 | 26.82 | -0.19 | -0.92 | |
福建省 | 27.70 | 27.71 | -0.01 | 0.07 | |
江苏省 | 25.91 | 26.16 | -0.25 | -1.42 | |
上海市 | 27.19 | 27.47 | -0.28 | -0.81 | |
西北 | 新疆 | 23.82 | 24.30 | -0.48 | -1.15 |
陕西省 | 25.44 | 25.51 | -0.07 | -0.84 | |
甘肃省 | 24.79 | 25.26 | -0.47 | -1.16 | |
青海省 | 27.03 | 27.03 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 26.47 | 27.00 | -0.53 | -0.53 | |
华中 | 河南省 | 25.32 | 25.60 | -0.28 | -1.11 |
湖南省 | 26.78 | 27.06 | -0.28 | -1.12 | |
湖北省 | 25.99 | 26.27 | -0.28 | -1.60 | |
华北 | 北京市 | 25.32 | 25.66 | -0.34 | -1.46 |
天津市 | 25.30 | 25.90 | -0.60 | -0.91 | |
山西省 | 25.15 | 25.31 | -0.16 | -0.92 | |
河北省 | 25.07 | 25.40 | -0.33 | -1.00 | |
内蒙古 | 25.22 | 24.69 | 0.53 | -0.18 | |
华南 | 广 西 | 27.96 | 28.23 | -0.27 | -0.87 |
广东省 | 28.12 | 28.60 | -0.48 | -0.80 | |
海南省 | 28.00 | 28.74 | -0.74 | -1.33 | |
东北 | 辽宁省 | 24.43 | 24.77 | -0.34 | -1.52 |
黑龙江 | 23.62 | 23.98 | -0.36 | -1.19 | |
吉林省 | 24.72 | 24.91 | -0.19 | -1.13 | |
西南 | 四川省 | 26.90 | 27.23 | -0.33 | -1.21 |
贵州省 | 26.51 | 26.83 | -0.32 | -1.42 | |
云南省 | 25.98 | 26.14 | -0.16 | -1.61 | |
重庆市 | 27.19 | 27.24 | -0.05 | -1.54 | |
西藏 | 26.10 | 26.10 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
标签:
相关推荐