2021年03月29日全国内三元生猪价格行情涨跌表
时间:2021-03-29 14:44:00来源:food栏目:价格行情 阅读:
区域 | 省 市 | 03-29 | 03-28 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 25.18 | 26.13 | -0.95 | -1.61 |
山东省 | 24.91 | 24.98 | -0.07 | -0.87 | |
浙江省 | 27.00 | 27.50 | -0.50 | -1.40 | |
江西省 | 25.83 | 26.04 | -0.21 | -1.44 | |
福建省 | 27.28 | 26.83 | 0.45 | 0.01 | |
江苏省 | 25.45 | 25.61 | -0.16 | -1.09 | |
上海市 | 26.70 | 27.05 | -0.35 | -0.90 | |
西北 | 新疆 | 23.76 | 23.73 | 0.03 | -1.16 |
陕西省 | 25.53 | 25.67 | -0.14 | -0.45 | |
甘肃省 | 24.09 | 24.74 | -0.65 | -1.21 | |
青海省 | 29.03 | 29.03 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 29.12 | 29.47 | -0.35 | -1.33 | |
华中 | 河南省 | 25.02 | 25.28 | -0.26 | -1.06 |
湖南省 | 26.79 | 26.94 | -0.15 | -0.77 | |
湖北省 | 25.63 | 25.77 | -0.14 | -1.24 | |
华北 | 北京市 | 24.75 | 24.85 | -0.10 | -1.07 |
天津市 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | -1.40 | |
山西省 | 24.63 | 24.82 | -0.19 | -1.18 | |
河北省 | 24.75 | 25.14 | -0.39 | -1.05 | |
内蒙古 | 23.80 | 24.68 | -0.88 | -1.34 | |
华南 | 广 西 | 27.60 | 27.63 | -0.03 | -1.31 |
广东省 | 27.45 | 27.53 | -0.08 | -1.10 | |
海南省 | 30.24 | 30.63 | -0.39 | -0.39 | |
东北 | 辽宁省 | 24.69 | 24.61 | 0.08 | -1.27 |
黑龙江 | 23.68 | 23.90 | -0.22 | -0.81 | |
吉林省 | 24.63 | 24.67 | -0.04 | -1.27 | |
西南 | 四川省 | 26.82 | 26.83 | -0.01 | -1.27 |
贵州省 | 27.15 | 26.98 | 0.17 | -0.85 | |
云南省 | 25.81 | 26.18 | -0.37 | -1.62 | |
重庆市 | 26.25 | 26.00 | 0.25 | -1.19 | |
西藏 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
标签:
上一篇:长三角(南京)种业博览会报名启动
相关推荐