《农副产品绿色批发市场》标准审核细
时间:2019-07-14 12:52:05来源:food栏目:质量管理 阅读:
1.场地环境 |
序号 | 审核项目 | 评 审 内 容 | 评 审 要 点 | 审核方法 | 评定结果 |
1.1 | 场 址 | 以市场外墙为界,直线距离1km以内,没有下列情况:1)产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源;2)生产或储存易燃、易爆、有毒等危险品的场地。 | 规定范围内无污水河、垃圾填埋场、煤矿、火电厂、造纸厂、炼钢厂、化工厂等场所。 | 查看市场布局图并现场检查 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
市场内无经营农药、化学药剂、烟花爆竹、工业油料等危险品的场所。 | 现场检查 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | |||
1.2 | 场内环境 | 设施标识明确,人流物流畅通。 | 交易场地布局合理,交通不堵塞。 | 查看市场布局图并现场检查 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
场内具备综合的公共设施,洗手间、医务室、公用电话、停车场等齐备,公共设施标识清楚。 | 查看市场布局图并现场检查 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | |||
绿化面积不少于整个批发市场总面积的5%,环境美观。 | 绿化面积占批发市场总面积的比例。 | 查看市场布局图并现场查核 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
地面清洁卫生,没有形成影响环境卫生的污染源。 | 地面干燥、硬化、平整,下水畅通,无地表塌陷或水坑,垃圾没有倾漏在桶外。 | 现场检查 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
设有电子屏幕和产品索证查询系统。 | 能提供产品索证查询服务,配建电子屏幕。 | 现场检查查询设施和电子屏幕 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
1.3 | 棚内环境 | 空间宽敞明亮、通风、不拥挤,没有蚊蝇等虫害。 | 棚内未见阴暗潮湿或尘土飞扬,无蚊蝇乱飞、老鼠乱窜现象。 | 现场检查卫生死角 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
通道畅通,不堆放与经营商品无关物品。 | 棚内设施布局合理,商品堆放整齐,通道有标识,交通畅通。 | 现场检查 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
空气清新、无异味。 | 场内空气通风良好,无难闻气味。 | 现场检查 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
2.设施设备 |
序号 | 审核项目 | 评 审 内 容 | 评 审 要 点 | 审核方法 | 评定结果 |
2.1 | 交易棚(厅) | 交易棚(厅)宜建单层建筑。 | 交易棚(厅)采用大跨度、大空间的钢筋混凝土结构和轻钢结构,柱距不应小于6m,净高不应低于4.5m。 | 现场查核 | □符合 □一般不符合□严重不符合 |
良好的采光、通风、排水、防尘、防蝇、防鼠等设施。 | 棚内有照明设施、上下水管道、通风排风装置、安全通道、消防设施、防鼠防虫设施,有专人管理,设施无年久失修迹象及长时间不清洁现象。 | 查看市场布局图和人员的工作记录,并现场检查设施运行情况和清洁状况 | □符合 □一般不符合□严重不符合 | ||
地面坚固、平整、清洁、防滑。 | 地面干燥、硬化、平整,下水畅通,无地表塌陷或水坑,有专人清洁地面。 | 现场检查地面 | □符合 □一般不符合□严重不符合 | ||
商品按大类设置经营区域,明确标识,并配备适宜展陈销售设施。 | 商品经营区域界限清楚,有明显标识,无地面摊卖;水产品有畜养池,冷冻食品陈展应使用陈列冷柜,冷冻产品储藏冷库。 | 现场检查保鲜、冷藏设备 | □符合 □一般不符合□严重不符合 | ||
2.2 | 冷藏保鲜 设施 | 生鲜蔬菜、水果储藏配备保鲜冷库。 | 新鲜蔬果保鲜冷库库容面积不小于年交易量的0.5%。 | 现场检查冷库的温度、容量及向相关设施 | □符合 □一般不符合□严重不符合 |
肉类、水产品储藏配备低温冷库或冷藏设施。 | 生鲜肉禽蛋存储冷库库容不小于年交易量的1%。 | 现场检查冷库的温度、容量及向相关设施 | □符合 □一般不符合□严重不符合 | ||
冷库设计符合GB50072的要求。 | 冷库的照明设施安全,照明充足;制冷设施工作正常,制冷机保证温度稳定;货品存放离地离墙,堆垛间有一定距离。 | 查看冷库设计图,现场查看冷库设施和商品堆放 | □符合 □一般不符合□严重不符合 | ||
冷冻食品交易使用陈列冷柜。 | 陈列冷柜保持良好技术状态,各种农副产品保鲜温度适宜。 | 现场检查 | □符合 □一般不符合□严重不符合 | ||
冷冻食品运输使用冷藏车。 | 冷藏车保持良好技术状况,维护保养良好。 | 查看运行记录和维修记录 | □符合 □一般不符合□严重不符合 | ||
2.3 | 检测设施 | 设有具有快速检测农药残留能力的检测室。 | 有快速检测室。 | 查看检测室和人员资质登记表 | □符合 □一般不符合□严重不符合 |
检测室配备快速检测仪器,并保证设备检定合格。 | 有农药残留和微生物检测仪器,设备检定合格。 | 查看仪器及鉴定合格证书 | □符合 □一般不符合□严重不符合 | ||
蔬菜、水果检测配备能快速检测有机磷类和氨基甲酸酯类农药残留含量的检测仪器。 | 配有检测有机磷类和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测仪器。 | 查看设备鉴定合格证书及残留检测指标 | □符合 □一般不符合□严重不符合 | ||
肉类产品检测配备能快速检测水分含量及微生物含量的检测仪器。 | 配有检测水分和微生物含量的快速检测仪器。 | 查看设备鉴定合格证书及设备检测指标 | □符合 □一般不符合□严重不符合 | ||
2.4 | 污 物 处 理 设 施 | 有污水处理设施。 | 污水排放符合国家标准GB8978的要求。 | 查看排水合格证明和现场查看污水处理设施 | □符合 □一般不符合□严重不符合 |
设有垃圾分类收集及处理设施。 | 对垃圾进行分类,并有效处理。 | 现场查看垃圾处理情况 | □符合□一般不符合□严重不符合 |
3.商品质量 |
序号 | 审核项目 | 评 审 内 容 | 评 审 要 点 | 审核方法 | 评定结果 |
3.1 | 商品准入范围 | 入市商品实行市场准入制度。 | 准入制度文件和工作流程。 | 查看企业的市场准入制度,检查准入流程 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
认证机构认证的农副产品。 | 商品质量认证证书。 | 现场抽检商品,查质量认证证明 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
商品符合《GB 18406农产品安全质量要求》。 | 商品有质量检测报告;无商品质量检测报告的,有市场出具的检测合格证明。 | 现场抽检商品,查核检测报告 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
转基因食品符合GB 18406.1~GB18406.4的规定。 | 转基因食品有明确标识。 | 现场查核转基因食品标识 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
4.商品管理 |
序号 | 审核项目 | 评 审 内 容 | 评 审 要 点 | 审核方法 | 评定结果 |
4.1 | 进货管理 | 实行进货索证。 | 向经销商索取经营资质证明,农副产品来源地证明、质量认证证书或质量检测部门验发的证明等;入市商品质量证书或检测报告存档和记录完整。 | 查经销商档案和存档证书和检测报告 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
实行"场地挂钩"、"场厂挂钩",保证商品的可追溯性。 | 经销商与基地、厂家签订的合同。 | 查"场地挂钩""场厂挂钩"的相关证明 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
4.2 | 商品入市 检验检测 | 市场质检部门对各种农副产品质量证明进行验证。 | 市场质检部门对初次入场的经销商产品质量证书原件进行真伪和有效期限的检验,并对检验过程进行书面记录,留存证书的复印件。 | 查看商品质量检测程序和商品质量证明存档记录 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
对蔬菜、水果有机磷类和氨基甲酸酯类农药残留含量进行快速检测。 | 市场抽检蔬菜、水果有机磷类和氨基甲酸酯类农药残留含量有检测记录。 | 查看蔬果检测程序和检测记录,必要时抽验商品质量 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
对肉类产品水分含量及微生物含量进行快速检测。 | 市场抽检的检测记录。检测结果不符合国家标准要求的退出交易措施。 | 查看肉禽蛋检测程序和检测记录,必要时抽验商品质量 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
4.3 | 商品分区销售 | 鲜活与冷冻商品分区销售,蔬菜、水果、肉类等分区陈列销售。 | 蔬菜、水果、肉类、水产、畜禽等分区陈列销售,鲜活水产品销售活水存放。 | 现场查看 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
经认证的产品和转基因食品明确标识,专区陈列。 | 认证商品专区销售,并在专区内按商品种类分区或分柜(架)陈列。 | 现场查看 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
设立净菜、包装蔬菜销售专区。 | 新鲜蔬果进入市场进行清洁处理,并专区销售。 | 现场查看 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
设立冷却肉、分割肉、小包装肉销售专区。 | 分区或分架销售冷却肉、分割肉、小包装肉等。 | 现场查看 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
4.4 | 商品 陈列 | 商品陈列整齐,明确标识 | 入市商品标签信息完整、清楚,明码标价。 | 现场查看 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
生鲜肉类吊挂销售。 | 生鲜肉类切割销售前应吊挂。 | 现场查看 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
商品挂牌销售。 | 商品挂牌上的内容明确,标明产地和质量等级。 | 现场查看 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
5.交易管理 |
序号 | 审核项目 | 评 审 内 容 | 评 审 要 点 | 审核方法 | 评定结果 |
5.1 | 交 易 | 实行统一电子结算。 | 电子结算业务流程。 | 查看结算过程 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
经销商建立台账制度。 | 台账制度文件和台账记录。 | 查看台账 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
运用计算机建立数据库,加强交易数据管理。 | 交易数据库结构。 | 查看市场交易管理的数据库例项 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
公示市场的交易情况及食品安全的法规、知识等。 | 设有电子屏幕,并及时公示交易情况、经销商违规行为,宣传食品安全法规、知识等。 | 查看电子屏幕的显示记录及有关的宣传栏、宣传册 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
6.市场管理 |
序号 | 审核项目 | 评 审 内 容 | 评 审 要 点 | 审核方法 | 评定结果 |
6.1 | 经 销 商 | 加强对经销商资质、信誉及交易行为的管理。 | 运用计算机系统建立经销商档案。 | 查经销商档案文件 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
建立经销商食品卫生和业务培训制度。 | 建立针对经销商的食品卫生和文明服务培训制度和培训目标。 | 查对经销商的培训制度和培训记录 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
6.1 | 经 销 商 | 对经销商资质、信誉及交易行为的管理。 | 运用计算机系统建立经销商档案,包括资质、信誉和交易记录等。 | 查经销商档案文件 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
建立经销商食品卫生和业务培训制度。 | 建立针对经销商的食品卫生和文明服务培训制度和培训目标。 | 查对经销商的培训制度和培训记录 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
6.2 | 市 场 | 建立经销商违规处罚和违规退出制度。 | 建立对经销商交易行为管理制度。 | 查有关管理文件 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
无欺诈顾客、违规经营等情况。 | 建立预防交易欺骗、强买强卖、哄抬物价等不文明交易行为的措施。 | 查市场管理记录和管理制度。 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
建立商品质量管理部门。 | 建立商品质量管理部门,确定工作流程和制度,并配备质检人员按照规范工作并进行记录。 | 查职能分配表和相关人员的工作记录 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
建立市场管理人员的食品卫生和业务培训制度。 | 市场有关人员参加有关食品安全或管理规范方面的培训。 | 查管理人员的培训记录 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
编制《市场管理工作手册》。 | 《市场管理工作手册》内容包括市场管理工作流程、各部门管理制度、市场硬件设施管理、商品质量管理、经销商管理、人员培训管理、环境卫生管理等工作。 | 查工作手册,向各级管理者和员工提问或征询情况 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
7.市场信用 |
序号 | 审核项目 | 评 审 内 容 | 评 审 要 点 | 审核方法 | 评定结果 |
7.1 | 信用管理 | 诚信经营 | 无欺诈、违规经营、偷税、漏税、欠税等情况。 | 查当地税务部门出具的近三年内的纳税证明文件 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
司法部门、行政执法部门近三年内无违法记录。 | 在近三年内没有受到工商部门、卫生部门的违规处罚。 | 查当地工商部门、卫生部门出具的经营证明文件及信用等级证明 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
承诺严格按照本标准要求准入商品。 | 有市场向消费者公开的质量承诺文件,不经营假冒伪劣商品,及时清退过期、变质、破损的商品。 | 查当地3.15质量投诉记录,查市场应急处理措施文件和商品清退处理记录 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
工资和社会保障情况。 | 无拖欠职工工资等情况,履行国家劳动与社会保障的有关规定。 | 查市场缴纳员工社保的证明文件;并向市场员工质询 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
标签:
上一篇:绿色市场认证实施规则
相关推荐