区域 | 省 市 | 08-09 | 08-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 36.65 | 36.67 | -0.02 | -0.40 |
山东省 | 35.52 | 35.54 | -0.02 | -0.79 | |
浙江省 | 39.00 | 39.20 | -0.20 | -0.50 | |
江西省 | 39.25 | 38.60 | 0.65 | -0.02 | |
福建省 | 38.36 | 38.00 | 0.36 | -1.19 | |
江苏省 | 36.67 | 37.11 | -0.44 | -0.37 | |
上海市 | 38.45 | 38.90 | -0.45 | -0.85 | |
西北 | 新疆 | 33.34 | 33.53 | -0.19 | -1.22 |
陕西省 | 36.48 | 36.65 | -0.17 | -0.39 | |
甘肃省 | 35.37 | 35.58 | -0.21 | -0.16 | |
青海省 | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 34.80 | 35.58 | -0.78 | -1.20 | |
华中 | 河南省 | 36.13 | 36.34 | -0.21 | -0.27 |
湖南省 | 39.37 | 39.23 | 0.14 | -0.09 | |
湖北省 | 37.15 | 37.51 | -0.36 | 0.19 | |
华北 | 北京市 | 34.80 | 35.09 | -0.29 | -1.40 |
天津市 | 35.00 | 35.53 | -0.53 | -1.00 | |
山西省 | 36.06 | 36.11 | -0.05 | -0.23 | |
河北省 | 35.90 | 35.68 | 0.22 | -0.22 | |
内蒙古 | 34.00 | 33.96 | 0.04 | 0.50 | |
华南 | 广 西 | 38.87 | 39.48 | -0.61 | -0.19 |
广东省 | 39.43 | 39.41 | 0.02 | 0.27 | |
海南省 | 41.52 | 41.52 | 0.00 | -0.48 | |
东北 | 辽宁省 | 35.78 | 35.68 | 0.10 | -0.64 |
黑龙江 | 34.91 | 34.97 | -0.06 | -0.49 | |
吉林省 | 35.68 | 35.55 | 0.13 | -0.16 | |
西南 | 四川省 | 39.27 | 39.59 | -0.32 | 0.35 |
贵州省 | 39.75 | 39.90 | -0.15 | 0.45 | |
云南省 | 37.68 | 37.19 | 0.49 | 0.83 | |
重庆市 | 37.65 | 38.38 | -0.73 | -0.11 | |
西藏 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00 |
本文:2020年08月09日全国内三元生猪价格行情涨跌表
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/news/277442.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:2020年08月09日全国外三元生猪价格行情涨跌表
下一篇:2020年08月09日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
标签:2020年08月09日全国内三元生猪价格行情涨跌表
8月8日晚,“中国酒业工商首脑会议暨中酒展主论坛”如期举行,来自全国各地的数百位经销商济济一堂。本次颁奖盛典,各行业大咖、专家评委从行业影响力、渠道发展贡献、...
从贴补家用到弘扬茶文化“采茶女”与茶有约的“那些年”工人们在焦怡玲承包的茶山上采茶。图片由焦怡玲提供近年来,焦怡玲推出市民游茶山、体验茶文化...
青岛新闻网5月16日讯 崂山茶被誉为“江北第一名茶”“茶中新贵”,王哥庄街道是崂山茶的主产地,目前茶叶种植已达14480亩,占全区的70%以上,被誉为“江...