区域 | 省 市 | 08-09 | 08-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 37.46 | 36.97 | 0.49 | -0.31 |
山东省 | 36.13 | 36.05 | 0.08 | -0.63 | |
浙江省 | 39.74 | 39.74 | 0.00 | -0.28 | |
江西省 | 39.84 | 39.62 | 0.22 | 0.16 | |
福建省 | 39.83 | 39.48 | 0.35 | 0.12 | |
江苏省 | 37.22 | 37.28 | -0.06 | -0.74 | |
上海市 | 39.10 | 39.20 | -0.10 | -0.45 | |
西北 | 新疆 | 34.09 | 34.14 | -0.05 | -0.58 |
陕西省 | 36.66 | 36.81 | -0.15 | -0.25 | |
甘肃省 | 35.82 | 35.82 | 0.00 | -0.35 | |
青海省 | 31.48 | 31.48 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 35.38 | 35.75 | -0.37 | -0.31 | |
华中 | 河南省 | 36.61 | 36.64 | -0.03 | -0.45 |
湖南省 | 39.61 | 39.73 | -0.12 | 0.00 | |
湖北省 | 38.04 | 38.11 | -0.07 | 0.01 | |
华北 | 北京市 | 35.56 | 35.41 | 0.15 | -0.59 |
天津市 | 35.92 | 35.59 | 0.33 | -0.56 | |
山西省 | 36.29 | 36.29 | 0.00 | -0.06 | |
河北省 | 36.29 | 36.21 | 0.08 | -0.08 | |
内蒙古 | 35.63 | 35.58 | 0.05 | -0.87 | |
华南 | 广 西 | 40.14 | 40.44 | -0.30 | 0.51 |
广东省 | 40.39 | 40.60 | -0.21 | 0.48 | |
海南省 | 41.80 | 41.80 | 0.00 | -0.51 | |
东北 | 辽宁省 | 35.87 | 35.78 | 0.09 | -0.74 |
黑龙江 | 35.80 | 35.69 | 0.11 | -0.28 | |
吉林省 | 35.87 | 35.72 | 0.15 | -0.40 | |
西南 | 四川省 | 39.93 | 39.96 | -0.03 | 0.30 |
贵州省 | 39.61 | 38.93 | 0.68 | 0.45 | |
云南省 | 38.26 | 37.92 | 0.34 | 1.12 | |
重庆市 | 39.51 | 39.49 | 0.02 | -0.03 | |
西藏 | 36.40 | 36.40 | 0.00 | 0.00 |
本文:2020年08月09日全国外三元生猪价格行情涨跌表
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/news/277441.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:2020年08月10日全国外三元生猪价格行情涨跌表
下一篇:2020年08月09日全国内三元生猪价格行情涨跌表
标签:2020年08月09日全国外三元生猪价格行情涨跌表
8月8日晚,“中国酒业工商首脑会议暨中酒展主论坛”如期举行,来自全国各地的数百位经销商济济一堂。本次颁奖盛典,各行业大咖、专家评委从行业影响力、渠道发展贡献、...
从贴补家用到弘扬茶文化“采茶女”与茶有约的“那些年”工人们在焦怡玲承包的茶山上采茶。图片由焦怡玲提供近年来,焦怡玲推出市民游茶山、体验茶文化...
青岛新闻网5月16日讯 崂山茶被誉为“江北第一名茶”“茶中新贵”,王哥庄街道是崂山茶的主产地,目前茶叶种植已达14480亩,占全区的70%以上,被誉为“江...