区域 | 省 市 | 08-10 | 08-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 37.33 | 37.46 | -0.13 | -0.52 |
山东省 | 36.04 | 36.13 | -0.09 | -0.65 | |
浙江省 | 39.68 | 39.74 | -0.06 | -0.30 | |
江西省 | 39.78 | 39.84 | -0.06 | 0.03 | |
福建省 | 39.48 | 39.83 | -0.35 | -0.38 | |
江苏省 | 37.00 | 37.22 | -0.22 | -0.92 | |
上海市 | 39.20 | 39.10 | 0.10 | -0.65 | |
西北 | 新疆 | 33.82 | 34.09 | -0.27 | -0.39 |
陕西省 | 36.46 | 36.66 | -0.20 | -0.41 | |
甘肃省 | 35.89 | 35.82 | 0.07 | -0.20 | |
青海省 | 31.48 | 31.48 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 35.34 | 35.38 | -0.04 | -0.20 | |
华中 | 河南省 | 36.63 | 36.61 | 0.02 | -0.53 |
湖南省 | 39.38 | 39.61 | -0.23 | -0.39 | |
湖北省 | 38.08 | 38.04 | 0.04 | -0.07 | |
华北 | 北京市 | 34.80 | 35.56 | -0.76 | -1.41 |
天津市 | 35.53 | 35.92 | -0.39 | -1.17 | |
山西省 | 36.28 | 36.29 | -0.01 | -0.20 | |
河北省 | 36.17 | 36.29 | -0.12 | -0.23 | |
内蒙古 | 35.63 | 35.63 | 0.00 | -0.87 | |
华南 | 广 西 | 40.07 | 40.14 | -0.07 | 0.33 |
广东省 | 40.35 | 40.39 | -0.04 | 0.34 | |
海南省 | 41.80 | 41.80 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 35.89 | 35.87 | 0.02 | -0.78 |
黑龙江 | 35.82 | 35.80 | 0.02 | -0.28 | |
吉林省 | 35.89 | 35.87 | 0.02 | -0.51 | |
西南 | 四川省 | 39.62 | 39.93 | -0.31 | -0.08 |
贵州省 | 39.38 | 39.61 | -0.23 | 0.16 | |
云南省 | 37.99 | 38.26 | -0.27 | 0.68 | |
重庆市 | 38.70 | 39.51 | -0.81 | -0.89 | |
西藏 | 36.40 | 36.40 | 0.00 | 0.00 |
本文:2020年08月10日全国外三元生猪价格行情涨跌表
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/news/277440.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:2020年08月10日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
下一篇:2020年08月09日全国外三元生猪价格行情涨跌表
标签:2020年08月10日全国外三元生猪价格行情涨跌表
8月8日晚,“中国酒业工商首脑会议暨中酒展主论坛”如期举行,来自全国各地的数百位经销商济济一堂。本次颁奖盛典,各行业大咖、专家评委从行业影响力、渠道发展贡献、...
从贴补家用到弘扬茶文化“采茶女”与茶有约的“那些年”工人们在焦怡玲承包的茶山上采茶。图片由焦怡玲提供近年来,焦怡玲推出市民游茶山、体验茶文化...
青岛新闻网5月16日讯 崂山茶被誉为“江北第一名茶”“茶中新贵”,王哥庄街道是崂山茶的主产地,目前茶叶种植已达14480亩,占全区的70%以上,被誉为“江...