区域 | 省 市 | 08-09 | 08-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 36.41 | 36.34 | 0.07 | -0.32 |
山东省 | 34.87 | 35.09 | -0.22 | -0.84 | |
浙江省 | 38.35 | 38.30 | 0.05 | -0.80 | |
江西省 | 38.97 | 38.20 | 0.77 | 0.62 | |
福建省 | 38.98 | 39.00 | -0.02 | -0.02 | |
江苏省 | 35.67 | 35.85 | -0.18 | -1.00 | |
上海市 | 37.80 | 38.60 | -0.80 | -1.25 | |
西北 | 新疆 | 32.94 | 33.03 | -0.09 | -0.89 |
陕西省 | 36.36 | 36.20 | 0.16 | -0.12 | |
甘肃省 | 35.13 | 35.24 | -0.11 | -0.12 | |
青海省 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 34.80 | 35.00 | -0.20 | -1.00 | |
华中 | 河南省 | 35.85 | 35.83 | 0.02 | -0.08 |
湖南省 | 38.83 | 38.59 | 0.24 | -0.09 | |
湖北省 | 36.75 | 37.04 | -0.29 | 0.43 | |
华北 | 北京市 | 34.52 | 34.71 | -0.19 | -1.01 |
天津市 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | -1.00 | |
山西省 | 35.86 | 35.86 | 0.00 | -0.26 | |
河北省 | 35.34 | 35.43 | -0.09 | -0.26 | |
内蒙古 | 34.19 | 34.50 | -0.31 | 0.38 | |
华南 | 广 西 | 37.70 | 38.28 | -0.58 | -0.85 |
广东省 | 38.74 | 39.22 | -0.48 | 0.72 | |
海南省 | 41.48 | 41.48 | 0.00 | -0.52 | |
东北 | 辽宁省 | 35.81 | 35.44 | 0.37 | -0.37 |
黑龙江 | 34.80 | 34.76 | 0.04 | -0.37 | |
吉林省 | 35.25 | 35.10 | 0.15 | -0.79 | |
西南 | 四川省 | 38.83 | 39.00 | -0.17 | 0.33 |
贵州省 | 38.93 | 39.30 | -0.37 | 0.93 | |
云南省 | 37.12 | 36.80 | 0.32 | 0.56 | |
重庆市 | 37.82 | 38.40 | -0.58 | 0.14 | |
西藏 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
本文:2020年08月09日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/news/277443.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:2020年08月09日全国内三元生猪价格行情涨跌表
下一篇:2020年08月10日(15至19公斤)仔猪价格行情走势
标签:2020年08月09日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
8月8日晚,“中国酒业工商首脑会议暨中酒展主论坛”如期举行,来自全国各地的数百位经销商济济一堂。本次颁奖盛典,各行业大咖、专家评委从行业影响力、渠道发展贡献、...
从贴补家用到弘扬茶文化“采茶女”与茶有约的“那些年”工人们在焦怡玲承包的茶山上采茶。图片由焦怡玲提供近年来,焦怡玲推出市民游茶山、体验茶文化...
青岛新闻网5月16日讯 崂山茶被誉为“江北第一名茶”“茶中新贵”,王哥庄街道是崂山茶的主产地,目前茶叶种植已达14480亩,占全区的70%以上,被誉为“江...