| 区域 | 省 市 | 07-10 | 07-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 17.80 | 17.79 | 0.01 | 0.59 |
| 山东省 | 18.68 | 18.82 | -0.14 | 0.15 | |
| 浙江省 | 19.19 | 18.89 | 0.30 | 0.95 | |
| 江西省 | 18.22 | 17.88 | 0.34 | 1.27 | |
| 福建省 | 19.70 | 19.57 | 0.13 | -0.04 | |
| 江苏省 | 18.72 | 18.37 | 0.35 | 0.84 | |
| 上海市 | 19.00 | 18.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 西北 | 新疆 | 15.92 | 15.63 | 0.29 | 1.18 |
| 陕西省 | 18.32 | 18.10 | 0.22 | 0.62 | |
| 甘肃省 | 17.22 | 17.64 | -0.42 | 0.03 | |
| 青海省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 17.10 | 17.00 | 0.10 | 0.30 | |
| 华中 | 河南省 | 17.81 | 17.74 | 0.07 | 0.39 |
| 湖南省 | 16.85 | 16.20 | 0.65 | 0.71 | |
| 湖北省 | 17.28 | 16.46 | 0.82 | 0.84 | |
| 华北 | 北京市 | 18.46 | 18.58 | -0.12 | -0.14 |
| 天津市 | 19.23 | 19.12 | 0.11 | 0.03 | |
| 山西省 | 18.01 | 17.83 | 0.18 | 0.39 | |
| 河北省 | 18.65 | 18.47 | 0.18 | 0.26 | |
| 内蒙古 | 18.54 | 18.80 | -0.26 | 0.05 | |
| 华南 | 广 西 | 17.20 | 17.23 | -0.03 | 3.29 |
| 广东省 | 19.54 | 19.21 | 0.33 | 1.11 | |
| 海南省 | 15.50 | 15.00 | 0.50 | 1.50 | |
| 东北 | 辽宁省 | 18.53 | 18.51 | 0.02 | -0.30 |
| 黑龙江 | 18.69 | 18.58 | 0.11 | 0.35 | |
| 吉林省 | 18.75 | 18.70 | 0.05 | -0.11 | |
| 西南 | 四川省 | 14.12 | 14.49 | -0.37 | 0.13 |
| 贵州省 | 15.10 | 15.50 | -0.40 | -0.30 | |
| 云南省 | 14.31 | 14.02 | 0.29 | 1.17 | |
| 重庆市 | 16.10 | 16.13 | -0.03 | 0.50 |
本文:2019年07月10日全国外三元生猪价格行情涨跌表
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/news/247359.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:2019年07月10日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
下一篇:2019年7月10日(15至19公斤)仔猪价格行情走势
标签:2019年07月10日全国外三元生猪价格行情涨跌表
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...