| 区域 | 省 市 | 07-10 | 07-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 16.95 | 17.15 | -0.20 | 0.23 |
| 山东省 | 17.73 | 17.88 | -0.15 | 0.00 | |
| 浙江省 | 18.00 | 18.30 | -0.30 | 1.00 | |
| 江西省 | 17.90 | 17.71 | 0.19 | 0.91 | |
| 福建省 | 18.75 | 18.90 | -0.15 | 1.00 | |
| 江苏省 | 16.86 | 16.67 | 0.19 | 0.24 | |
| 上海市 | 17.50 | 18.00 | -0.50 | -0.50 | |
| 西北 | 新疆 | 15.35 | 14.93 | 0.42 | 1.15 |
| 陕西省 | 17.58 | 17.70 | -0.12 | 0.33 | |
| 甘肃省 | 16.76 | 16.73 | 0.03 | -0.09 | |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 16.90 | 16.80 | 0.10 | 0.30 | |
| 华中 | 河南省 | 17.06 | 16.89 | 0.17 | 0.22 |
| 湖南省 | 15.93 | 15.34 | 0.59 | 1.88 | |
| 湖北省 | 15.95 | 15.34 | 0.61 | 0.69 | |
| 华北 | 北京市 | 17.67 | 17.55 | 0.12 | -0.33 |
| 天津市 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.40 | |
| 山西省 | 17.59 | 17.45 | 0.14 | 0.41 | |
| 河北省 | 17.81 | 17.60 | 0.21 | 0.22 | |
| 内蒙古 | 18.00 | 17.93 | 0.07 | 0.50 | |
| 华南 | 广 西 | 16.96 | 16.08 | 0.88 | 3.68 |
| 广东省 | 18.26 | 18.58 | -0.32 | 0.48 | |
| 海南省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 18.24 | 18.11 | 0.13 | -0.01 |
| 黑龙江 | 18.00 | 17.60 | 0.40 | -0.40 | |
| 吉林省 | 18.17 | 18.12 | 0.05 | -0.23 | |
| 西南 | 四川省 | 12.95 | 14.00 | -1.05 | -0.10 |
| 贵州省 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -1.00 | |
| 云南省 | 13.50 | 13.25 | 0.25 | 1.03 | |
| 重庆市 | 15.00 | 15.30 | -0.30 | 1.60 |
本文:2019年07月10日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/news/247358.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:2019年07月10日全国内三元生猪价格行情涨跌表
下一篇:2019年07月10日全国外三元生猪价格行情涨跌表
标签:2019年07月10日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...