1.湖南天牌茶业有限公司 (茶叶[绿茶、(红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶)(分装)] QS4301 1401 0014)
2.湖南猴王茶业有限公司 (茶叶(绿茶、红茶、花茶、乌龙茶、袋泡茶) QS4301 1401 0001)
3.湖南雄狮茶业有限公司 (茶叶[(乌龙茶、白茶)(分装)、(花茶、绿茶、红茶)] QS4301 1401 0224)
4.湖南潇湘茶业有限公司 (茶叶(绿茶、红茶、花茶)(分装) QS4301 1401 0057)
5.湖南善盈茶业有限公司 (含茶制品(其他类)、代用茶(分装) QS4301 1402 0147)
6.湖南湘丰茶业有限公司 (代用茶(分装) QS4301 1402 0146)
7.湖南湘丰茶业有限公司 (茶叶[绿茶、红茶、(乌龙茶、黄茶)(分装)、白茶、花茶(分装)] QS4301 1401 0060)
8.湖南真猴茶叶有限公司 (茶叶(绿茶、红茶、花茶)(分装) QS4303 1401 0044)
9.湖南日恋茶油有限公司 (食用植物油(半精炼) QS4305 0201 0074)
10.湖南泰福茶业有限公司 (茶叶[绿茶、红茶、乌龙茶、花茶(分装)] QS4309 1401 0536)
11.湖南雄狮茶业有限公司 (含茶制品和代用茶(代用茶)(分装) QS4301 1402 0125)
12.湖南久扬茶业有限公司 (含茶制品(其他类) QS4309 1402 0143)
13.湖南省桃源县马石茶厂 (茶叶(绿茶) QS4307 1401 0246)
14.湖南久扬茶业有限公司 (茶叶(紧压茶、黑茶) QS4309 1401 0010)
15.湖南中安茶业有限公司 (茶叶(紧压茶、黑茶、红茶) QS4309 1401 0516)
16.湖南星火茶业有限公司 (茶叶[绿茶、红茶、黑茶、花茶(分装)、紧压茶] QS4309 1401 0240)
17.湖南紫艺茶业有限公司 (茶叶[紧压茶、边销茶(茯砖茶)] QS4312 1401 0539)
18.湖南省沅陵县碣滩茶场 (茶叶(绿茶) QS4312 1401 0340)
19.湖南淳峰茶业有限公司 (茶叶(绿茶) QS4301 1401 0384)
20.湖南省湘乡市茶叶一厂 (茶叶(绿茶、红茶) QS4303 1401 0395)
21.湖南永怡茶业有限公司 (茶叶(绿茶) QS4311 1401 0255)
22.湖南凤神油茶有限公司 (食用植物油(全精炼) QS4311 0201 0141)
23.湖南茶陵洣江茶业有限公司 (茶叶(绿茶、红茶) QS4302 1401 0002)
24.湖南省老茶人生态有机茶有限公司 (茶叶(绿茶、红茶、花茶) QS4301 1401 0310)
25.中茶湖南安化第一茶厂有限公司 (茶叶(黑茶、绿茶、红茶、紧压茶)、边销茶(花砖茶、黑砖茶、茯砖茶、青砖茶) QS4309 1401 0155)
26.湖南烟溪天茶茶业有限公司 (茶叶(绿茶、红茶、黑茶、紧压茶) QS4309 1401 0371)
27.中茶湖南安化第一茶厂有限公司 (含茶制品和代用茶[含茶制品(其他类)] QS4309 1402 0131)
28.湖南腾琼野茶王茶业有限公司 (茶叶(绿茶、红茶、黑茶、紧压茶) QS4307 1401 0015)
29.湖南湘西友茶友道茶业有限公司 (茶叶(绿茶、红茶、紧压茶、白茶、袋泡茶) QS4331 1401 0558)
30.湖南省茶叶果品总公司白沙茶厂 (茶叶(绿茶、花茶)(分装) QS4301 1401 0051)
31.济南南湖玉露茶叶科技开发有限公司 (茶叶(绿茶、红茶、白茶) QS3701 1401 1208)
32.湖南省南岳云雾茶业有限公司 (茶叶(绿茶、红茶、紧压茶) QS4304 1401 0192)
33.南京金牛湖茶叶有限公司 (茶叶(绿茶) QS3201 1401 0536)
34.湖南安化国津茶业有限公司 (含茶制品(其他类) QS4309 1402 0150)
35.湖南济草堂金银花科技开发有限公司金银花贡茶厂 (含茶制品和代用茶(代用茶) QS4310 1402 0009)
36.湖南沩山中汇茶油有限公司 (食用植物油(半精炼) QS4301 0201 0102)
37.湖南金霞(浏阳)油茶科技有限公司 (食用植物油(半精炼、全精炼) QS4301 0201 0076)
38.湖南省唐羽茶业有限公司 (茶叶(绿茶、红茶、花茶、乌龙茶、黑茶)(分装) QS4301 1401 0298)
39.湖南尔福茶业商贸有限公司 (茶叶(绿茶、花茶、红茶、乌龙茶、黑茶)(分装) QS4301 1401 0006)
40.湖南魔根金花茶品科技有限公司 (茶叶[(黑茶、红茶)(分装)、袋泡茶] QS4301 1401 0538)
41.湖南长沙岳麓茶叶食品有限公司 (茶叶(绿茶、花茶)(分装) QS4301 1401 0420)
42.湖南省华茗茶业有限公司 (茶叶(绿茶、红茶、乌龙茶、黑茶)(分装) QS4301 1401 0074)
43.湖南省宝泰隆茶业有限公司 (茶叶[(绿茶、红茶、乌龙茶)(分装)、紧压茶] QS4301 1401 0548)
44.湖南玉茶王保健饮料有限公司 (饮料(其他饮料类) QS4301 0601 1600)
45.湖南省湘茶高科技有限公司 (饮料(固体饮料类) QS4301 0601 1027)
46.湖南省玉华茶业有限公司 (茶叶(红茶、黑茶、紧压茶) QS4301 1401 0413)
47.湖南望城乌山贡茶业有限公司 (茶叶(绿茶) QS4301 1401 0227)
48.湖南浏阳河银峰茶业有限公司 (茶叶(绿茶、红茶) QS4301 1401 0181)
49.湖南大三湘茶油股份有限公司 (食用植物油(半精炼、全精炼) QS4304 0201 0015)
50.湖南金拓天油茶科技开发有限公司 (食用植物油(全精炼) QS4304 0201 2706)
51.湖南省美乐厨油茶网络科技有限公司 (食用植物油(半精炼、全精炼)(分装) QS4301 0201 0188)
52.湖南沩山湘茗茶业股份有限公司 (茶叶(绿茶、红茶、紧压茶) QS4301 1401 0324)
53.湖南长沙蓬莱阁茶叶有限公司 (茶叶(绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶)(分装) QS4301 1401 0034)
54.湖南怡清源有机茶业有限公司 (茶叶[绿茶、红茶、乌龙茶(分装)、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶] QS4301 1401 0064)
55.湖南贵太太茶油科技股份有限公司 (食用植物油(半精炼、全精炼) QS4301 0201 1738)
56.湖南长沙蓬莱阁茶叶有限公司 (代用茶(分装) QS4301 1402 0080)
57.湖南省汨江源葛茶有限公司 (茶叶(绿茶、红茶) QS4306 1401 0537)
58.湖南山润油茶科技发展有限公司 (食用植物油(半精炼、全精炼) QS4306 0201 1471)
59.湖南省临湘永巨茶业有限公司 (茶叶[绿茶、边销茶(茯砖茶、青砖茶)] QS4306 1401 0017)
60.湖南天天清茶业有限公司 (含茶制品和代用茶(代用茶) QS4301 1402 0102)
61.湖南省唐羽茶业有限公司 (含茶制品和代用茶(代用茶)(分装) QS4301 1402 0112)
62.湖南怡清源有机茶业有限公司 (含茶制品(其他类)、代用茶(分装) QS4301 1402 0104)
63.湖南省安化县德兴泰茶业有限公司 (茶叶(绿茶、红茶、黑茶、紧压茶) QS4309 1401 0633)
64.湖南尔福茶业商贸有限公司 (含茶制品和代用茶[代用茶(分装)、含茶制品(其他类)] QS4301 1402 0126)
65.湖南省湘茶高科技有限公司 (含茶制品和代用茶[含茶制品(速溶茶类)、代用茶] QS4301 1402 0056)
66.湖南梅山黑茶股份有限公司 (含茶制品(速溶茶类) QS4309 1402 0054)
67.湖南瑞丰茗香茶业有限公司 (茶叶(绿茶、红茶) QS4304 1401 0519)
68.湖南左宗棠茶业有限公司安化分公司 (茶叶(黑茶、紧压茶) QS4309 1401 0569)
69.湖南古洞春茶业有限公司 (茶叶(绿茶、红茶、黑茶、紧压茶)、边销茶(黑砖茶、茯砖茶) QS4307 1401 0012)
70.湖南黑美人茶业股份有限公司 (茶叶(黑茶、紧压茶、袋泡茶) QS4309 1401 0218)
71.湖南省安化县德兴泰茶业有限公司 (含茶制品(其他类) QS4309 1402 0186)
72.湖南湘亮洞庭茶叶有限责任公司 (茶叶[绿茶、花茶(分装)] QS4307 1401 0386)
73.安化县湖南坡茶业有限公司 (茶叶(绿茶、红茶、黑茶、紧压茶) QS4309 1401 0423)
74.湖南安化芙蓉山茶业有限责任公司 (茶叶(紧压茶、黑茶) QS4309 1401 0315)
75.湖南安化国津茶业有限公司 (茶叶(紧压茶、黑茶) QS4309 1401 0271)
76.湖南老顺祥茶业有限公司 (茶叶(紧压茶、黑茶) QS4309 1401 0542)
77.湖南利源隆茶业有限责任公司 (茶叶(黑茶、紧压茶) QS4309 1401 0067)
78.湖南省高马二溪茶业有限公司 (茶叶(紧压茶、黑茶) QS4309 1401 0212)
79.湖南省高马溪茶业有限责任公司 (茶叶(紧压茶、黑茶) QS4309 1401 0532)
80.湖南盛唐黑金黑茶饮有限公司 (饮料(茶饮料类) QS4309 0601 1568)
81.湖南省九狮寨高山茶业有限责任公司 (茶叶(绿茶、红茶、黄茶) QS4306 1401 0132)
82.湖南省白沙溪茶厂股份有限公司 (茶叶(紧压茶、黑茶)、边销茶(黑砖茶、花砖茶、茯砖茶) QS4309 1401 0003)
83.湖南阿香茶果食品有限公司 (茶叶(紧压茶、黑茶、袋泡茶、绿茶、红茶)、边销茶(花砖茶、黑砖茶、茯砖茶、青砖茶) QS4309 1401 0365)
84.湖南省碧丹溪茶业有限公司 (茶叶(绿茶、红茶、黑茶、紧压茶) QS4309 1401 0406)
85.湖南省求喜茶业有限公司 (茶叶(紧压茶、黑茶、红茶、绿茶) QS4309 1401 0009)
86.湖南阿香茶果食品有限公司 (含茶制品和代用茶(其他类) QS4309 1402 0135)
87.湖南浩茗茶业食品有限公司 (含茶制品和代用茶(其他类) QS4309 1402 0134)
88.湖南省云上茶业有限公司 (茶叶(紧压茶、黑茶、红茶、绿茶) QS4309 1401 0521)
89.湖南资兴东江狗脑贡茶业有限公司 (茶叶(绿茶、红茶) QS4310 1401 0008)
90.湖南华茗金湘叶茶业有限公司 (茶叶(绿茶、红茶、黑茶、紧压茶) QS4309 1401 0383)
91.湖南白沙冲茶业有限公司 (茶叶(黑茶、紧压茶) QS4309 1401 0582)
92.湖南白沙冲茶业有限公司 (含茶制品(其他类) QS4309 1402 0149)
93.湖南千年木榨坊茶油有限公司 (食用植物油(半精炼) QS4307 0201 0094)
94.湖南华茗金湘叶茶业有限公司 (含茶制品(其他类) QS4309 1402 0148)
95.湖南安化源羲黑茶有限公司 (茶叶(绿茶、红茶、黑茶、紧压茶) QS4309 1401 0575)
96.湖南梅山黑茶股份有限公司 (茶叶(黑茶、袋泡茶、紧压茶) QS4309 1401 0336)
97.湖南省山尖尖茶业有限公司 (茶叶(黑茶、紧压茶) QS4309 1401 0580)
98.湖南润农生态茶油有限公司 (食用植物油(全精炼) QS4307 0201 0091)
99.湖南烟溪丰里茶业股份有限公司 (茶叶(绿茶、红茶、黑茶、紧压茶) QS4309 1401 0425)
100.湖南浩茗茶业食品有限公司 (茶叶(绿茶、红茶、紧压茶、黑茶) QS4309 1401 0351)
101.湖南华祥龙茶业科技发展有限公司 (茶叶(绿茶、红茶)(分装) QS4307 1401 0572)
102.湖南省桃源县湘北茶叶有限公司 (茶叶(绿茶) QS4307 1401 0194)
103.湖南石门渫峰名茶有限公司 (茶叶(绿茶、红茶) QS4307 1401 0061)
104.湖南壶瓶山茶业有限公司 (茶叶(绿茶、红茶)(分装) QS4307 1401 0344)
105.湖南兰岭绿态茶业有限公司 (茶叶(绿茶、花茶、红茶、黄茶、黑茶) QS4306 1401 0007)
106.湖南杨家将茶油股份有限公司 (调味料(调味油) QS4312 0307 0121)
107.湖南官庄茶叶专业合作社 (茶叶(绿茶、红茶、紧压茶) QS4312 1401 0527)
108.湖南自然韵黑茶科技有限公司 (茶叶(绿茶、红茶、黑茶、袋泡茶、紧压茶) QS4311 1401 0417)
109.湖南三峰茶业有限责任公司 (茶叶(红茶、绿茶) QS4311 1401 0339)
110.湖南官庄干发茶业有限公司 (茶叶(绿茶、红茶、紧压茶) QS4312 1401 0078)
111.湖南省汨江源葛茶有限公司 (含茶制品和代用茶(代用茶) QS4306 1402 0121)
112.湖南古丈茶业有限责任公司 (茶叶(绿茶)(分装) QS4331 1401 0349)
113.湖南湘西广潭河茶业有限公司 (茶叶(绿茶、红茶)(分装) QS4331 1401 0375)
114.湖南英妹子茶业科技有限公司 (茶叶(绿茶、红茶) QS4331 1401 0345)
115.湖南新金浩茶油股份有限公司 (食用植物油(全精炼) QS4311 0201 0127)
116.湖南永州舜皇茶业发展有限公司 (茶叶(绿茶) QS4311 1401 0547)
117.湖北省南漳县羊角山茶场 (茶叶(绿茶) QS4206 1401 0020)
118.福建省南湖山茶业有限公司 (茶叶(乌龙茶、红茶、白茶) QS3501 1401 1552)
119.湖南运之达茶业有限公司 (茶叶(黑茶、紧压茶) QS4309 1401 0617)
120.湖南相悦茶文化传播有限公司 (茶叶(绿茶、红茶、黄茶)(分装) QS4306 1401 0598)
121.湖南高家山茶业有限公司 (茶叶(黑茶、紧压茶) QS4309 1401 0596)
122.湖南省沅陵碣滩茶业有限公司 (茶叶(绿茶、红茶、白茶、紧压茶) QS4312 1401 0381)
123.湖南省白沙溪茶厂股份有限公司 (含茶制品(其他类) QS4309 1402 0172)
124.湖南省兴隆茂茶业科技有限公司 (茶叶(黑茶、紧压茶) QS4309 1401 0387)
125.湖南省君山银针茶业有限公司 (茶叶[绿茶、(红茶、乌龙茶)(分装)、黄茶、花茶(分装)、紧压茶] QS4306 1401 0049)
126.湖南绿行天下养生茶有限公司 (茶叶(绿茶、红茶、乌龙茶)(分装) QS4301 1401 0603)
127.湖南省碧丹溪茶业有限公司 (含茶制品(其他类) QS4309 1402 0166)
128.湖南万丰元茶业有限公司 (含茶制品(其他类) QS4309 1402 0167)
129.湖南万丰元茶业有限公司 (茶叶(绿茶、红茶、黑茶、紧压茶) QS4309 1401 0608)
130.湖南莽山天一波茶业有限公司 (茶叶(绿茶、红茶) QS4310 1401 0392)
131.湖南石门针尖王茶叶有限责任公司 (茶叶(绿茶、红茶) QS4307 1401 0029)
132.神农金康(湖南)原生态茶业有限责任公司 (代用茶(分装) QS4301 1402 0085)
133.湖南沅陵县清怡茶叶籽油开发有限公司 (食用植物油(全精炼) QS4312 0201 0097)
134.湖南林之神林韵油茶科技发展有限公司 (食用植物油(全精炼) QS4311 0201 0018)
本文:2017年湖南茶叶企业QS认证企业名单
文章地址:https://www.cnjiucha.com/zhuanti/hunan/177551.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:2017年湖南茶叶企业SC认证企业名单
下一篇:2017年长沙茶叶企业SC认证企业名单
标签:2017年湖南茶叶企业QS认证企业名单
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...