12月10日湖北洪湖市闽洪水产市场河蟹到货价格
时间:2021-08-27 15:00:22来源:food栏目:价格行情 阅读:
12月10日湖北洪湖市闽洪水产市场河蟹到货价格
分类规格 | 12月10日 | 12月8日 |
1-1.2两公蟹 | 15元/斤 | 15元/斤 |
1.3-1.7两公蟹 | 19元/斤 | 20元/斤 |
1.8-2.2两公蟹 | 25元/斤 | 26元/斤 |
2.3-2.7两公蟹 | 30元/斤 | 31元/斤 |
2.8-3.2两公蟹 | 36元/斤 | 37元/斤 |
3.3-3.7两公蟹 | 44元/斤 | 46元/斤 |
3.8-4.2两公蟹 | 57元/斤 | 57元/斤 |
1两以下母蟹 | 18元/斤 | 19元/斤 |
1-1.2两母蟹 | 25元/斤 | 25元/斤 |
1.3-1.5两母蟹 | 33元/斤 | 34元/斤 |
1.6-1.8两母蟹 | 40元/斤 | 41元/斤 |
1.9-2.1两母蟹 | 46元/斤 | 46元/斤 |
2.2-2.6两母蟹 | 53元/斤 | 54元/斤 |
2.7-3.2两母蟹 | 67元/斤 | 67元/斤 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
标签:
相关推荐