1月16日台湾泥鳅和泥鳅苗塘口收购价格(广东江门地区)
时间:2021-08-27 14:59:37来源:food栏目:价格行情 阅读:
1月16日广东江门地区台湾泥鳅泥鳅苗塘口收购价格
报价规格 | 1月16日 | 1月4日 |
3-4条成鳅 | 7.2元/斤 | 7元/斤 |
5-6条成鳅 | 6.8元/斤 | 6.6元/斤 |
7-8条成鳅 | 6.8元/斤 | 6.7元/斤 |
9-10条成鳅 | 7元/斤 | 6.8元/斤 |
11-12条成鳅 | 6.7元/斤 | 6.8元/斤 |
13-14条成鳅 | 6.7元/斤 | 6.8元/斤 |
15-20条成鳅 | 7.1元/斤 | 6.8元/斤 |
20-30条成鳅 | 7.5元/斤 | 6.9元/斤 |
30-40条成鳅 | 8.5元/斤 | 7.8元/斤 |
40-50条成鳅 | 8.7元/斤 | 8.2元/斤 |
60-70条成鳅 | 9.2元/斤 | 8.7元/斤 |
100条 | 11元/斤 | 10元/斤 |
200条 | 16元/斤 | 13元/斤 |
泥鳅水花 | 5元/万尾 | 4.5元/万尾 |
400-500条鳅苗 | 2.8分/条 | 2.5分/条 |
600-800条鳅苗 | 2.5分/条 | 2.4分/条 |
1000条鳅苗 | 2.2分/条 | 2分/条 |
1200条起鳅苗 | 1.8分/条 | 1.7分/条 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
标签:
相关推荐