中国酒茶网

8月7日台湾泥鳅和泥鳅苗塘口收购价格(广东江门地区)

时间:2021-08-27 14:58:59来源:food栏目:价格行情 阅读:

8月7日广东江门地区台湾泥鳅泥鳅苗塘口收购价格

报价规格 8月7日 7月31日
3-4条成鳅 7.1元/斤 8.1元/斤
5-6条成鳅 6.8元/斤 8元/斤
7-8条成鳅 6.7元/斤 7.8元/斤
9-10条成鳅 6.5元/斤 7.5元/斤
11-12条成鳅 6.2元/斤 6.8元/斤
13-14条成鳅 5.8元/斤 6.7元/斤
15-20条成鳅 5.3元/斤 5.5元/斤
20-30条成鳅 4.9元/斤 5.5元/斤
30-40条成鳅 5.2元/斤 5.5元/斤
40-50条成鳅 5.6元/斤 5.8元/斤
60-70条成鳅 6.2元/斤 6.8元/斤
100条 7.5元/斤 7.8元/斤
200条 8.1元/斤 8.5元/斤
泥鳅水花 6元/万尾 6.5元/万尾
400-500条鳅苗 3.2分/条 3.8分/条
600-800条鳅苗 3分/条 3.5分/条
1000条鳅苗 2分/条 2.3分/条
1200-1500条鳅苗 1.6分/条 2.1分/条
2000条鳅苗 1.5分/条 1.8分/条

郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!

标签:

上一篇:8月13日台湾泥鳅和泥鳅苗塘口收购价格(广东江门地区)

下一篇:7月31日台湾泥鳅和泥鳅苗塘口收购价格(广东江门地区)

相关推荐

推荐阅读

图文欣赏

返回顶部