2021年08月26日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
时间:2021-08-27 14:51:58来源:food栏目:价格行情 阅读:
区域 | 省 市 | 08-26 | 08-25 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 14.16 | 13.60 | 0.56 | -0.57 |
山东省 | 13.67 | 13.58 | 0.09 | -0.53 | |
浙江省 | 15.05 | 15.33 | -0.28 | -0.70 | |
江西省 | 14.57 | 13.88 | 0.69 | 0.10 | |
福建省 | 15.70 | 16.00 | -0.30 | 0.25 | |
江苏省 | 13.73 | 13.56 | 0.17 | -0.64 | |
上海市 | 15.88 | 15.48 | 0.40 | 0.64 | |
西北 | 新疆 | 11.82 | 11.85 | -0.03 | -0.18 |
陕西省 | 13.52 | 13.50 | 0.02 | -0.56 | |
甘肃省 | 13.24 | 13.05 | 0.19 | 0.34 | |
青海省 | 11.26 | 11.26 | 0.00 | -1.00 | |
宁夏 | 13.00 | 14.00 | -1.00 | -1.70 | |
华中 | 河南省 | 13.59 | 13.79 | -0.20 | -0.64 |
湖南省 | 14.78 | 14.49 | 0.29 | -0.36 | |
湖北省 | 13.52 | 13.77 | -0.25 | -0.43 | |
华北 | 北京市 | 13.81 | 13.91 | -0.10 | -0.34 |
天津市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
山西省 | 13.48 | 13.62 | -0.14 | -0.59 | |
河北省 | 13.46 | 13.34 | 0.12 | -0.50 | |
内蒙古 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | -0.50 | |
华南 | 广 西 | 14.70 | 15.30 | -0.60 | -0.77 |
广东省 | 14.98 | 15.36 | -0.38 | -0.31 | |
海南省 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.26 | 13.31 | -0.05 | -0.58 |
黑龙江 | 13.17 | 12.23 | 0.94 | 0.35 | |
吉林省 | 13.31 | 13.20 | 0.11 | -0.72 | |
西南 | 四川省 | 13.85 | 13.70 | 0.15 | -0.30 |
贵州省 | 15.70 | 15.66 | 0.04 | -0.50 | |
云南省 | 12.46 | 13.10 | -0.64 | -1.12 | |
重庆市 | 13.90 | 13.20 | 0.70 | -1.16 | |
西藏 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
标签:
相关推荐