2021年03月28日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
时间:2021-03-29 14:48:29来源:food栏目:价格行情 阅读:
区域 | 省 市 | 03-28 | 03-27 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 25.51 | 25.03 | 0.48 | -0.66 |
山东省 | 24.45 | 24.74 | -0.29 | -0.95 | |
浙江省 | 26.00 | 27.00 | -1.00 | -2.00 | |
江西省 | 25.84 | 25.63 | 0.21 | -1.83 | |
福建省 | 26.64 | 27.02 | -0.38 | -1.22 | |
江苏省 | 24.71 | 25.07 | -0.36 | -1.58 | |
上海市 | 26.84 | 26.90 | -0.06 | -0.99 | |
西北 | 新疆 | 23.25 | 23.37 | -0.12 | -1.71 |
陕西省 | 25.13 | 25.33 | -0.20 | -0.54 | |
甘肃省 | 24.47 | 24.62 | -0.15 | -1.30 | |
青海省 | 28.91 | 28.91 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 28.82 | 29.23 | -0.41 | -1.32 | |
华中 | 河南省 | 24.61 | 25.07 | -0.46 | -1.38 |
湖南省 | 26.31 | 26.19 | 0.12 | -1.48 | |
湖北省 | 25.32 | 25.03 | 0.29 | -1.54 | |
华北 | 北京市 | 24.35 | 24.77 | -0.42 | -0.96 |
天津市 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | -2.00 | |
山西省 | 24.54 | 24.84 | -0.30 | -0.95 | |
河北省 | 24.76 | 24.98 | -0.22 | -0.70 | |
内蒙古 | 24.01 | 24.45 | -0.44 | -0.59 | |
华南 | 广 西 | 27.28 | 26.64 | 0.64 | -1.38 |
广东省 | 27.07 | 26.97 | 0.10 | -1.59 | |
海南省 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 24.18 | 24.98 | -0.80 | -1.21 |
黑龙江 | 23.26 | 23.80 | -0.54 | -1.07 | |
吉林省 | 24.31 | 24.40 | -0.09 | -1.79 | |
西南 | 四川省 | 26.48 | 26.51 | -0.03 | -1.31 |
贵州省 | 27.79 | 28.18 | -0.39 | -1.21 | |
云南省 | 25.52 | 26.08 | -0.56 | -0.98 | |
重庆市 | 25.38 | 25.75 | -0.37 | -2.29 | |
西藏 | 29.27 | 29.27 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
标签:
相关推荐