6月26日冷链物流概念下跌0.22%,板块个股锦江在线、海联金汇跌幅居前
本文源自:金融界
6月26日,截至收盘,冷链物流概念下跌0.22%,板块资金流出211505.73万。上涨个股家数28个,下跌个股家数81个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:赛特新材(10.18%)、浙江东日(10.0%)、华茂股份(9.93%)、东方海洋(9.85%)、克莱特(6.49%)、中兵红箭(2.97%)、达嘉维康(2.03%)、獐子岛(1.85%)、华正新材(1.46%)、东百集团(1.33%)、罗 牛 山(1.16%)、嘉事堂(0.98%)、一鸣食品(0.9%)、春雪食品(0.84%)、厦门象屿(0.57%)、ST易购(0.53%)、华胜天成(0.32%)、微光股份(0.26%)、巨轮智能(0.25%)、中铁特货(0.24%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600650 | 锦江在线 | 15.51 | -5.43 | -4738.33万 | -8.52 |
2 | 002537 | 海联金汇 | 11.08 | -3.32 | -69264.40万 | -13.53 |
3 | 301017 | 漱玉平民 | 12.47 | -3.18 | -1957.26万 | -10.67 |
4 | 300486 | 东杰智能 | 8.01 | -3.14 | -3204.93万 | -16.91 |
5 | 002800 | 天顺股份 | 14.24 | -3.13 | -1797.94万 | -6.18 |
6 | 603336 | 宏辉果蔬 | 6.01 | -3.06 | -1745.65万 | -8.22 |
7 | 000921 | 海信家电 | 25.75 | -2.61 | -8906.94万 | -20.05 |
8 | 002352 | 顺丰控股 | 49.15 | -2.27 | 4463.51万 | 2.38 |
9 | 603056 | 德邦股份 | 15.83 | -2.22 | -8564.76万 | -25.26 |
10 | 600603 | ST广物 | 7.45 | -2.1 | -556.45万 | -13.12 |
11 | 600686 | 金龙汽车 | 12.36 | -1.98 | -3870.81万 | -15.41 |
12 | 600418 | 江淮汽车 | 40.97 | -1.96 | -14308.13万 | -4.26 |
13 | 601156 | 东航物流 | 12.79 | -1.84 | 660.49万 | 3.26 |
14 | 000078 | 海王生物 | 2.4 | -1.64 | 104.21万 | 1.89 |
15 | 603967 | 中创物流 | 10.94 | -1.53 | -1379.47万 | -19.54 |
16 | 603871 | 嘉友国际 | 9.83 | -1.5 | -108.15万 | -1.14 |
17 | 688360 | 德马科技 | 17.96 | -1.48 | 1338.85万 | 7.65 |
18 | 600965 | 福成股份 | 4.91 | -1.41 | 205.68万 | 4.16 |
19 | 603648 | 畅联股份 | 10.58 | -1.4 | -1095.35万 | -17.10 |
20 | 002050 | 三花智控 | 26.12 | -1.4 | -11146.74万 | -5.15 |
板块涨幅居前的股票包括:赛特新材(10.18%)、浙江东日(10.0%)、华茂股份(9.93%)、东方海洋(9.85%)、克莱特(6.49%)、中兵红箭(2.97%)、达嘉维康(2.03%)、獐子岛(1.85%)、华正新材(1.46%)、东百集团(1.33%)、罗 牛 山(1.16%)、嘉事堂(0.98%)、一鸣食品(0.9%)、春雪食品(0.84%)、厦门象屿(0.57%)、ST易购(0.53%)、华胜天成(0.32%)、微光股份(0.26%)、巨轮智能(0.25%)、中铁特货(0.24%)
冷链服务业务联系电话:19937817614
华鼎冷链是一家专注于为餐饮连锁品牌、工厂商贸客户提供专业高效的冷链物流服务企业,已经打造成集冷链仓储、冷链零担、冷链到店、信息化服务、金融为一体的全国化食品冻品餐饮火锅食材供应链冷链物流服务平台。
标签:
上一篇:6月26日冷链物流下跌0.22%,板块个股锦江在线、海联金汇跌幅居前
下一篇:返回列表