葡聚糖凝胶技术数据
时间:2018-11-27 16:19:39来源:food栏目:仪器设备 阅读:
|
|
|
|
| 溶胀最少平衡时间(h) |
| ||
肽及球形蛋白质 | 葡聚糖(线性分子) | 室温 | 沸水浴 | |||||
sephadex g-10 | 40~ 120 | ~700 | ~700 | 2~ 3 | 1.0±0.1 | 3 | 1 | |
sephadex g-10 | 40~ 120 | ~1500 | 1500 | 2.5~3.5 | 1.5±3.5 | 3 | 1 | |
sephadex g-25 | ||||||||
粗级 | 100~300 (≈5~100目) | |||||||
中级 | 50~150 (≈100~200目) | 1,000~ | 100~ |
|
|
|
| |
细级 | 20~800(≈200~400目) | |||||||
超细 | 10~40 | |||||||
sephadex g-50 | ||||||||
粗级 | 100~200 | |||||||
中级 | 50~150 | 1,500~ | 500~ | |||||
细级 | 20~80 | 30,000 | 10,000 | 9~11 | 5.0±0.3 | 6 | 2 | |
超细 | 10~40 | |||||||
sephadex g-75 | ||||||||
40~120 | 3,000~ | 1,000~ | ||||||
超细 | 10~40 | 70,000 | 950,000 | 12~15 | 7.5±0.5 | 24 | 3 | 3.92~15.86 |
sephadex g-100 | ||||||||
40~120 | 4,000~ | 1,000~ | ||||||
超细 | 10~40 | 1,500,000 | 150,000 | 15~20 | 10.0±1.0 | 48 | 5 | 2.35~9.41 |
sephadex g-150 | ||||||||
40~120 | 5,000~ | 1,000~ | 20~30 | |||||
超细 | 10~40 | 400,000 | 150,000 | 18~22 | 15.0±1.5 | 72 | 5 | 0.88~3.53 |
sephadex g-200 | ||||||||
40~120 | 5000~ | 1000~ | 30~40 | |||||
10~40 | 800,000 | 200,000 | 20~25 | 20.0±2.0 | 72 | 5 | 0.39~1.57 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
标签:
上一篇:聚丙烯酰胺凝胶技术数据
下一篇:杂交试验中用于降低背景的封闭剂
相关推荐