关于对人类食品和动物饲料添加剂及原料产品实施出入境检验检疫的公告(2007年第70号)
发布单位 | 质检总局 商务部 海关总署 质检总局 商务部 海关总署 | 发布文号 | 质监总局 商务部 海关总署公告2007年第70号 |
---|---|---|---|
发布日期 | 2007-04-30 | 生效日期 | 2007-05-15 |
有效性状态 | 废止日期 | 暂无 | |
备注 | 暂无 |
为加强对人类食品和动物饲料添加剂及原料产品的进出口检验检疫监管,根据《中华人民共和国进出口商品检验法》的有关规定,现决定将124种人类食品和动物饲料添加剂及原料产品列入《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录》,由出入境检验检疫机构进行监管。
企业在进出口本公告所列产品时,依法须向进出境口岸的出入境检验检疫机构申报:
一、对申报用于人类食品或动物饲料添加剂及原料的产品,由出入境检验检疫机构进行检验检疫,海关凭出入境检验检疫机构签发的《出/入境货物通关单》办理放行手续。
二、对申报仅用于工业用途,不用于人类食品和动物饲料添加剂及原料的产品,企业须提交贸易合同及非用于人类食品和动物饲料添加剂及原料产品用途的证明,经出入境检验检疫机构查验无误后,不再进行检验检疫,直接签发《出/入境货物通关单》,海关凭出入境检验检疫机构签发的《出/入境货物通关单》办理放行手续。
本公告自2007年5月15日起施行。
附件:列入《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录》的产品名录
质检总局商 务 部海关总署
二○○七年四月三十日
附件: 列入《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录》的产品名录
序号 | 商品编号 | 商品名称(海关商品名称) | 原监管 要求 | 调整后 监管要求 |
1 | 1702200000 | 槭糖及槭糖浆 | A | A/B |
2 | 1702500000 | 化学纯果糖 | A | A/B |
3 | 1703100000 | 甘蔗糖蜜 | A | A/B |
4 | 1703900000 | 其他糖蜜 | A | A/B |
5 | 1905100000 | 黑麦脆面包片 | A | A/B |
6 | 1905200000 | 姜饼及类似品 | A | A/B |
7 | 2201909000 | 其他水、冰及雪 | A | A/B |
8 | 2204300000 | 其他酿酒葡萄汁 | A | A/B |
9 | 2307000000 | 葡萄酒渣、粗酒石 | A/B | |
10 | 2712100000 | 凡士林 | A/B | |
11 | 2712200000 | 石蜡,不论是否着色 | A/B | |
12 | 2712901000 | 微晶石蜡 | A/B | |
13 | 2809201000 | 磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | B | A/B |
14 | 2811199090 | 其他无机酸 | A/B | |
15 | 2811210000 | 二氧化碳 | A/B | |
16 | 2811220000 | 二氧化硅 | A/B | |
17 | 2815200000 | 氢氧化钾(苛性钾) | A/B | |
18 | 2825909000 | 其他金属的氧化物及氢氧化物 | A/B | |
19 | 2826192010 | 氟化钠 | A/B | |
20 | 2827200000 | 氯化钙 | A/B | |
21 | 2827310000 | 氯化镁 | A/B | |
22 | 2827399000 | 其他氯化物 | A/B | |
23 | 2827600000 | 碘化物及碘氧化物 | A/B | |
24 | 2828900000 | 次溴酸盐、亚氯酸盐、其他次氯酸盐 | A/B | |
25 | 2832200000 | 其他亚硫酸盐 | A/B | |
26 | 2833210000 | 硫酸镁 | A/B | |
27 | 2833291000 | 硫酸亚铁 | A/B | |
28 | 2833293000 | 硫酸锌 | A/B | |
29 | 2833299000 | 其他硫酸盐 | A/B | |
30 | 2834100000 | 亚硝酸盐 | A/B | |
31 | 2835291000 | 磷酸三钠 | A/B | |
32 | 2836300000 | 碳酸氢钠(小苏打) | A/B | |
33 | 2836500000 | 碳酸钙 | A/B | |
34 | 2836991000 | 碳酸镁 | A/B | |
35 | 2836999000 | 其他碳酸盐及过碳酸盐 | A/B | |
36 | 2841610000 | 高锰酸钾 | A/B | |
37 | 2842100000 | 硅酸复盐及硅酸络盐 | A/B | |
38 | 2842909090 | 其他无机酸盐及过氧酸盐 | A/B | |
39 | 2847000000 | 过氧化氢 | A/B | |
40 | 2903150000 | 1,2-二氯乙烷(ISO) | A/B | |
41 | 2905399090 | 其他二元醇 | A/B | |
42 | 2905450000 | 丙三醇(甘油) | A/B | |
43 | 2906132000 | 肌醇 | A/B | |
44 | 2907121900 | 其他甲酚 | A/B | |
45 | 2907159000 | 其他萘酚及萘酚盐 | A/B | |
46 | 2915219000 | 其他乙酸 | A/B | |
47 | 2915291000 | 乙酸钠 | A/B | |
48 | 2915299090 | 其他乙酸盐 | A/B | |
49 | 2915310000 | 乙酸乙酯 | A/B | |
50 | 2915390090 | 其他乙酸酯 | A/B | |
51 | 2915509000 | 丙酸盐和酯 | A/B | |
52 | 2915701000 | 硬脂酸 | A/B | |
53 | 2915900090 | 其他饱和无环一元羧酸及其酸酐 | A/B | |
54 | 2916209090 | 其他(环烷.环烯.环萜烯)一元羧酸 | A/B | |
55 | 2916310090 | 其他苯甲酸及其盐和酯 | A/B | |
56 | 2916320000 | 过氧化苯甲酰及苯甲酰氯 | A/B | |
57 | 2917120000 | 己二酸及其盐和酯 | A/B | |
58 | 2917209090 | 其他(环烷、环烯、环萜烯)多元羧酸 | A/B | |
59 | 2918110000 | 乳酸及其盐和酯 | A/B | |
60 | 2918120000 | 酒石酸 | A/B | |
61 | 2918130000 | 酒石酸盐及酒石酸酯 | A/B | |
62 | 2918140000 | 柠檬酸 | B | A/B |
63 | 2918150000 | 柠檬酸盐及柠檬酸酯 | B | A/B |
64 | 2919900090 | 其他磷酸酯及其盐(包括乳磷酸盐) | A/B | |
65 | 2922110001 | 单乙醇胺 | A/B | |
66 | 2922131000 | 三乙醇胺 | A/B | |
67 | 2922499990 | 其他氨基酸及其酯及它们的盐 | A/B | |
68 | 2923100000 | 胆碱及其盐 | A/B | |
69 | 2923200000 | 卵磷脂及其他磷氨基类脂 | A/B | |
70 | 2925110000 | 糖精及其盐 | A/B | |
71 | 2929901000 | 环已基氨基磺酸钠(甜蜜素) | A/B | |
72 | 2933692910 | 二氯异氰尿酸钠 | A/B | |
73 | 2934999001 | 核苷酸类食品添加剂 | A/B | |
74 | 2936210000 | 未混合的维生素A及其衍生物 | A/B | |
75 | 2936220000 | 未混合的维生素B1及其衍生物 | A/B | |
76 | 2936230000 | 未混合的维生素B2及其衍生物 | A/B | |
77 | 2936240000 | 未混合的D或DL-泛酸及其衍生物 | A/B | |
78 | 2936250000 | 未混合的维生素B6及其衍生物 | A/B | |
79 | 2936260000 | 未混合的维生素B12及其衍生物 | A/B | |
80 | 2936270000 | 未混合的维生素C及其衍生物 | A/B | |
81 | 2936280000 | 未混合的维生素E及其衍生物 | A/B | |
82 | 2936290000 | 其他未混合的维生素及其衍生物 | A/B | |
83 | 2936900000 | 维生素原,混合维生素原、维生素及其衍生物 | A/B | |
84 | 2937400000 | 氨基酸衍生物 | A/B | |
85 | 2938900020 | 甘草酸盐类 | A/B | |
86 | 2939300010 | 咖啡因 | A/B | |
87 | 2939300090 | 咖啡因的盐 | A/B | |
88 | 2939999000 | 其他生物碱及其衍生物 | A/B | |
89 | 2940000000 | 化学纯糖,糖醚、糖酯及其盐 | A/B | |
90 | 3102210000 | 硫酸铵 | A | A/B |
91 | 3102500000 | 硝酸钠 | A | A/B |
92 | 3104209000 | 其他氯化钾 | A/B | |
93 | 3105300001 | 磷酸氢二铵(配额内) | A | A/B |
94 | 3105300090 | 磷酸氢二铵(配额外) | A | A/B |
95 | 3203001100 | 天然靛蓝及以其为基本成分的制品 | A/B | |
96 | 3203001910 | 濒危植物质着色料及制品 | A/B | |
97 | 3203001990 | 其他植物质着色料及制品 | A/B | |
98 | 3203002000 | 动物质着色料及制品 | A/B | |
99 | 3204110000 | 分散染料及以其为基本成分的制品,不论是否有化学定义 | A/B | |
100 | 3204120000 | 酸性染料及制品、媒染染料及制品 | A/B | |
101 | 3204130000 | 碱性染料及以其为基本成分的制品 | A/B | |
102 | 3204140000 | 直接染料及以其为基本成分的制品 | A/B | |
103 | 3204151000 | 合成靛蓝(还原靛蓝) | A/B | |
104 | 3204199000 | 其他着色料组成的混合物 | A/B | |
105 | 3205000000 | 色淀及以色淀为基本成分的制品 | A/B | |
106 | 3501100000 | 酪蛋白 | A/B | |
107 | 3501900000 | 酪蛋白酸盐及其衍生物,酪蛋白胶 | A/B | |
108 | 3502200000 | 乳白蛋白 | A/B | |
109 | 3502900000 | 其他白蛋白及白蛋白盐 | A/B | |
110 | 3504001000 | 蛋白胨 | A/B | |
111 | 3504009000 | 其他编号未列名蛋白质及其衍生物 | A/B | |
112 | 3505100000 | 糊精及其他改性淀粉 | A/B | |
113 | 3505200000 | 以淀粉糊精等为基本成分的胶 | A/B | |
114 | 3507100000 | 粗制凝乳酶及其浓缩物 | A/B | |
115 | 3507901000 | 碱性蛋白酶 | A/B | |
116 | 3507902000 | 碱性脂肪酶 | A/B | |
117 | 3507909000 | 其他编号未列名的酶制品 | A/B | |
118 | 3823120000 | 油酸 | B | A/B |
119 | 3825900010 | 浓缩糖蜜发酵液 | A/B | |
120 | 3902200000 | 初级形状的聚异丁烯 | A/B | |
121 | 3905300000 | 初级形状的聚乙烯醇 | A/B | |
122 | 3906901000 | 聚丙烯酰胺 | A/B | |
123 | 3907999000 | 初级形状的其他聚酯 | A/B | |
124 | 3913100000 | 初级形状的藻酸及盐和酯 | A/B |
标签:
上一篇:卫生部关于印发《卫生标准审查管理办法》、《卫生标准制(修)订项目管理办法》和《卫生标准专业委员会工作量化评价办法》的通知(卫政法发〔2009〕36 号)