关于食品添加剂、食品工业用加工助剂及营养强化剂的公告(卫生部公告2008年第26号)
发布单位 | 卫生部 卫生部 | 发布文号 | 卫生部公告2008年第26号 |
---|---|---|---|
发布日期 | 2008-10-27 | 生效日期 | 2008-10-27 |
有效性状态 | 废止日期 | 暂无 | |
属性 | 通告公告 | 专业属性 | 其他 |
备注 | 暂无 |
根据《中华人民共和国食品卫生法》和《食品添加剂卫生管理办法》的规定,批准附表所列的食品添加剂及食品工业用加工助剂新品种、扩大使用范围及使用量的食品添加剂和食品营养强化剂。
特此公告。
附件: 1.品添加剂新品种目录
2.列入食品工业用加工助剂使用名单的物质目录
3.扩大使用范围及使用量的食品添加剂目录
4.使用范围及使用量的食品营养强化剂目录
二○○八年十月二十七日
附件1
食品添加剂新品种目录
名称:刺梧桐胶
刺梧桐胶 Karaya gum
功能:稳定剂
(一)刺梧桐胶允许使用的食品类别及最大使用量
食品分类号 | 食品名称/分类 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
| 调制乳 | 按生产需要适量使用 | |
02.02 | 水油状脂肪乳化制品 | 按生产需要适量使用 | |
(二)刺梧桐胶的质量规格要求
(1)生产工艺
由罗克斯伯氏(Roxburgh)刺激苹婆(Sterculia urens)及其他苹婆属种植物,划破树干、采集其渗出的胶状分泌物,经干燥、粉碎而成。
(2)性状
淡黄至淡红褐色粉末或片状。
(3)技术要求
项目 | 指标 |
干燥减重,% | ≤20.0 |
灰分,% | ≤8.0 |
酸不溶性灰分,% | ≤1.0 |
重金属,mg/kg | ≤40 |
砷,mg/kg | ≤ 4 |
铅,mg/kg | ≤10 |
大肠菌群 | 不得检出 |
名称:单宁酶 (来源:曲霉素)
单宁酶 Tannase
功能:酶制剂
(一)单宁酶允许使用的食品类别及最大使用量
食品分类号 | 食品名称/分类 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
| 茶饮料类 | 按生产需要适量使用 | |
(二)单宁酶的质量规格要求
(1)生产工艺
曲霉素通过过滤、浓缩、葡萄糖标准化等工艺制成的单宁酶。
(2)性状
白色粉末,最适PH值为4.0-6.0,最适温度为
(3)技术要求
项目 | 指标 |
酶活力,U/g | ≥ 500 |
干燥失重,% | ≤5.0 |
强热残留,% | ≤1.0 |
重金属,mg/kg | ≤10 |
砷,mg/kg | ≤ 1 |
菌落总数,cfu/g | ≤ 1×103 |
大肠杆菌 | 不得检出 |
磷脂酶A2 Phospholipase A2
功能:酶制剂
(一)生产工艺
以精选、纯化的黑曲霉菌株在严格控制的条件下进行液体深层发酵制备而成的磷脂酶A2。
(二)性状
浅黄色至褐色透明液体或白色至黄色颗粒粉末,产品颜色随批次不同而略有不同。
(三)技术要求
(1)理化指标
项目 | 指 标 | |
| 颗粒粉末 | 液体 |
酶活力 | 4750 - 5250 CPU/g | 9950 - 11050 CPU/ml |
铅,mg/kg | £5 | |
砷,mg/kg | £3 | |
镉,mg/kg | £0.5 | |
汞,mg/kg | £0.5 |
(2)微生物指标
项目 | 指标 |
菌落总数,cfu/g | £50000 |
大肠菌群,cfu/g | £30 |
沙门氏菌/ | 不得检出 |
大肠杆菌/ | 不得检出 |
金黄色葡萄球菌/ | 不得检出 |
食品添加剂 中文名称 | 功能 | 食品分类号 | 食品名称/分类 | 最大使用量(g/kg) |
茶多酚 | 抗氧化剂 | 06.06 | 即食谷物,包括碾轧燕麦(片) | 0.2 |
海藻酸丙二醇酯 | 乳化剂 | 02.02 | 水油状脂肪乳化制品 | 5.0 |
02.03 | 02.02类以外的脂肪乳化制品,包括混合的和(或)调味的脂肪乳化制品 | 5.0 | ||
环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 甜味剂 | | 烘焙/炒制坚果与籽类(仅限瓜子) | 6.0 |
姜黄 | 着色剂 | 14.0 | 饮料类(除14.1包装饮用水类) | 按生产需要适量使用 |
| 果酱 | 按生产需要适量使用 | ||
16.01 | 果冻 | 按生产需要适量使用 | ||
抗坏血酸棕榈酸酯 | 抗氧化剂 | 06.06 | 即食谷物,包括碾轧燕麦(片) | 0.2 |
麦芽糖醇 | 甜味剂 | 07.04 | 焙烤食品馅料 | 按生产需要适量使用 |
乳酸链球菌素 | 防腐剂 | | 其他杂粮制品(仅限杂粮灌肠制品) | 0.25 |
06.07 | 方便米面制品(仅限米面灌肠制品) | 0.25 | ||
山梨酸钾 | 防腐剂 | | 其他杂粮制品(仅限杂粮灌肠制品) | 1.5 |
06.07 | 方便米面制品(仅限米面灌肠制品) | 1.5 | ||
硬脂酰乳酸钠 硬脂酰乳酸钙 | 乳化剂 | | 生湿面制品 | 2.0 |
| 调制乳 | 2.0 | ||
01.02 | 发酵乳 | 2.0 | ||
蔗糖脂肪酸酯 | 乳化剂 | 02.03 | 02.02类以外的脂肪乳化制品,包括混合的和(或)调味的脂肪乳化制品 | 10.0 |
扩大使用范围及使用量的食品营养强化剂目录
名称 | 使用范围 | 强化量 | 备注 |
维生素B1 | 西式糕点 | 0.3-0.6mg/ | |
维生素B2 | 西式糕点 | 0.33-0.70mg/ | |
维生素A | 西式糕点 | 233-400μgRE/ | |
焦磷酸铁 | 西式糕点 | 4-8mg/ | |
碳酸钙 | 西式糕点 | 267-533mg/ | |
氧化锌 | 西式糕点 | 4.5-8mg/ | |
标签: