农业部关于公布首批农业部农产品质量安全风险评估实验站依托单位的通知(农质发[2014]3号)
发布单位 | 农业部 农业部 | 发布文号 | 农质发[2014]3号 |
---|---|---|---|
发布日期 | 2014-01-06 | 生效日期 | 暂无 |
有效性状态 | 废止日期 | 暂无 | |
备注 |
为加快推进我国农产品质量安全风险评估体系建设,全面加强农产品质量安全风险评估工作,根据《农产品质量安全法》、《食品安全法》和《食品安全法实施条例》规定,我部依托地市级农产品质量安全检测机构和省级(含省)以下农产品质量安全研究性技术机构,经过广泛申报、专家评审和综合考核,认定北京市房山区农业环境和生产监测站等145家单位为首批农业部农产品质量安全风险评估实验站,具体承担授权主产区范围内相应农产品质量安全风险评估的定点动态跟踪和风险隐患摸底排查等工作。现将首批农业部农产品质量安全风险评估实验站的名单予以公布(见附件)。
请各农业部农产品质量安全风险评估实验站按照《农业部农产品质量安全风险评估实验站管理规范》(农质发〔2014〕2号)要求,强化内部管理,加快能力建设,并在风险监测、风险评估等工作中,按照行业归口,加强与所在地业务对口的省级农业行政主管部门和各相关农业部农产品质量安全风险评估实验室汇报沟通与业务联系;请各省级农业行政主管部门和各相关农业部农产品质量安全风险评估实验室加强对业务对口的风险评估实验站的业务指导与技术服务。
工作中有何问题和建议,请及时与我部农产品质量安全监管局联系。联系人:于潇、胡桂仙、贺妍,电话:010-59193165、59192353、59193235,传真:010-59191891,电子邮箱:jgjyjc@agri.gov.cn。
附件:首批农业部农产品质量安全风险评估实验站依托单位名单
农业部
2014年1月6日
附件:
首批农业部农产品质量安全风险评估实验站依托单位名单
实验站编号 | 所在省(区、市) | 实验站依托单位(全称) | 备注 |
FPZ001 | 北京市 | 北京市房山区农业环境和生产监测站 | |
FPZ002 | 北京市朝阳区植物保护检疫站 | ||
FPZ003 | 延庆县农产品质量安全检验检测中心 | ||
FPZ004 | 天津市 | 天津市乳品食品监测中心 | 侧重于生鲜乳及相关产品 |
FPZ005 | 天津市渔业生态环境监测中心 | 侧重于水产品质量安全环境因子 | |
FPZ006 | 河北省 | 承德市农产品质量监督检测中心 | |
FPZ007 | 唐山市畜牧水产品质量监测中心 | ||
FPZ008 | 廊坊市农业环境和农产品质量管理站 | ||
FPZ009 | 河北农业大学动物医学院 | 侧重于畜禽产品 | |
FPZ010 | 沧州市畜牧产品质量检验检测站 | ||
FPZ011 | 邢台市农产品综合质检中心 | ||
FPZ012 | 山西省 | 太原市农产品质量安全检测中心 | |
FPZ013 | 长治市农产品质量安全检验监测中心 | ||
FPZ014 | 晋城市农产品质量安全检验检测中心 | ||
FPZ015 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区水产技术推广站 | |
FPZ016 | 包头市农产品质量安全检验检测中心 | ||
FPZ017 | 通辽市农畜产品质量安全中心 | ||
FPZ018 | 阿荣旗农业技术推广中心 | ||
FPZ019 | 锡林郭勒盟农牧业科学研究所 | ||
FPZ020 | 辽宁省 | 辽宁省水产技术推广总站 | 侧重于水产品质量安全中环境因子及病源微生物 |
FPZ021 | 沈阳市农业监测总站 | ||
FPZ022 | 大连市农产品质量监测中心 | ||
FPZ023 | 辽阳市农产品质量监测检验中心 | ||
FPZ024 | 朝阳市农产品质量安全检验检测中心 | ||
FPZ025 | 葫芦岛市兽药饲料畜产品质量安全检测中心 | ||
FPZ026 | 吉林省 | 长春市农产品质量安全与检测中心 | |
FPZ027 | 梅河口市农产品质量监督检验站 | ||
FPZ028 | 白城市洮北区农产品质量安全监督检测站 | ||
FPZ029 | 延边朝鲜族自治州农产品质量安全监督检测中心 | ||
FPZ030 | 黑龙江省 | 黑龙江省农垦乳品检测中心 | 侧重于生鲜乳及相关产品 |
FPZ031 | 哈尔滨市农产品质量安全检验检测中心 | ||
FPZ032 | 哈尔滨市兽药饲料监察所 | ||
FPZ033 | 大庆市绿色农产品监测中心 | ||
FPZ034 | 上海市 | 上海市水产研究所 | |
FPZ035 | 上海市浦东新区农产品安全检测中心 | ||
FPZ036 | 上海市金山区农产品质量安全中心 | ||
FPZ037 | 上海市松江区食用农产品安全监督检测中心 | ||
FPZ038 | 崇明县食用农产品监测中心 | ||
FPZ039 | 江苏省 | 常州市农畜水产品质量监督检验测试中心 | |
FPZ040 | 常州大学 | 侧重于农产品收贮运环节 | |
FPZ041 | 苏州市农产品质量安全监测中心 | ||
FPZ042 | 连云港市农产品质量监督检验测试中心 | ||
FPZ043 | 盐城市农产品质量监督检验测试中心 | ||
FPZ044 | 泰州市农林畜水产品质量检测中心 | ||
FPZ045 | 浙江省 | 温州市农业科学研究院 | |
FPZ046 | 湖州市农畜水产品检测中心 | ||
FPZ047 | 浙江中南农产品质量安全服务中心 | ||
FPZ048 | 丽水市农产品质量检验检测中心 | ||
FPZ049 | 浙江省海洋水产研究所 | ||
FPZ050 | 宁波市渔业环境与产品质量检验监测中心 | ||
FPZ051 | 安徽省 | 阜阳市农产品质量安全监测中心 | |
FPZ052 | 宿州市动物疫病预防与控制中心 | ||
FPZ053 | 池州市农产品质量安全监测中心 | ||
FPZ054 | 福建省 | 福建省水产研究所 | |
FPZ055 | 福州市农产品质量安全检验检测中心 | ||
FPZ056 | 漳州市农业检验监测中心 | ||
FPZ057 | 江西省 | 江西省兽药饲料监察所 | 侧重于生鲜乳及相关产品 |
FPZ058 | 南昌市农产品质量安全检测中心 | ||
FPZ059 | 萍乡市农产品质量安全检测中心 | ||
FPZ060 | 九江市农产品质量安全监测中心 | ||
FPZ061 | 赣州市农产品质量安全检测检验中心 | ||
FPZ062 | 山东省 | 山东省海洋水产研究所 | |
FPZ063 | 济南市农业质量检测中心 | ||
FPZ064 | 济南市畜产品质量安全监测中心 | ||
FPZ065 | 青岛市饲料兽药检测站 | ||
FPZ066 | 山东省潍坊市农业科学院 | ||
FPZ067 | 潍坊市畜牧检测中心 | 侧重于生鲜乳及相关产品 | |
FPZ068 | 济宁市动物疫病预防与控制中心 | ||
FPZ069 | 济宁市渔业监测站 | ||
FPZ070 | 泰安市岱岳区农产品质量检测中心 | ||
FPZ071 | 临沂市农业质量检测中心 | ||
FPZ072 | 河南省 | 河南省农产品质量安全检测中心 | 侧重于“三品一标”产品和收贮运环节 |
FPZ073 | 郑州市农产品质量检测流通中心 | ||
FPZ074 | 开封市畜产品质量监测检验中心 | ||
FPZ075 | 鹤壁市农产品质量安全监测检验中心 | ||
FPZ076 | 漯河市农产品质量安全检测中心 | ||
FPZ077 | 漯河市畜产品质量安全监测检验中心 | ||
FPZ078 | 三门峡市农产品质量安全检测中心 | ||
FPZ079 | 南阳市农产品质量检测中心 | ||
FPZ080 | 济源市农产品质量检测中心 | ||
FPZ081 | 湖北省 | 武汉市农产品检疫检测中心 | |
FPZ082 | 黄石市农产品质量安全监督检测中心 | ||
FPZ083 | 宜昌市农产品质量安全监督检测站 | ||
FPZ084 | 孝感市农产品质量安全监督检测中心 | ||
FPZ085 | 荆州市农产品质量安全监督检测中心 | ||
FPZ086 | 黄冈市农产品质量安全检测中心 | ||
FPZ087 | 恩施土家族苗族自治州农业科学院 | ||
FPZ088 | 湖南省 | 长沙市农产品质量监测中心 | |
FPZ089 | 衡阳市畜禽水产品质量检测中心 | ||
FPZ090 | 常德市畜禽水产品质量安全检验检测中心 | ||
FPZ091 | 益阳市农产品质量检验检测中心 | ||
FPZ092 | 广东省 | 广州市农业标准与监测中心 | |
FPZ093 | 深圳市农产品质量安全检验检测中心 | ||
FPZ094 | 汕头市农产品质量安全监督检验检测中心 | ||
FPZ095 | 江门市农产品质量监督检验测试中心 | ||
FPZ096 | 湛江市农产品质量安全监督检测中心 | ||
FPZ097 | 梅州市农产品质量监督检验测试中心 | ||
FPZ098 | 东莞市农产品质量安全监督检测所 | ||
FPZ099 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区水产科学研究院 | |
FPZ100 | 柳州市农产品质量安全检测中心 | ||
FPZ101 | 桂林市农产品质量安全检验检测中心 | ||
FPZ102 | 贺州市农产品质量安全检测中心 | ||
FPZ103 | 海南省 | 三亚市现代农业检验检测预警防控中心 | |
FPZ104 | 琼海市农产品质量安全检验检测站 | ||
FPZ105 | 儋州市农产品质量安全检验检测站 | ||
FPZ106 | 重庆市 | 重庆市万州区农产品质量安全监督检测中心 | |
FPZ107 | 重庆市开县农产品质量安全监督检验站 | ||
FPZ108 | 重庆市涪陵区农产品质量安全监督检测中心 | ||
FPZ109 | 重庆市黔江区农产品质量安全检测站 | ||
FPZ110 | 重庆市永川区农产品质量安全检测中心 | ||
FPZ111 | 四川省 | 四川省农产品质量检测认证中心 | 侧重于“三品一标”产品和收贮运环节 |
FPZ112 | 自贡市农业质量标准监测检验中心 | ||
FPZ113 | 攀西无公害农产品监测中心 | ||
FPZ114 | 绵阳市农畜产品质量安全检验检测中心 | ||
FPZ115 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 | ||
FPZ116 | 乐山市农业质量检验检测中心 | ||
FPZ117 | 南充农产品质量监测检验中心 | ||
FPZ118 | 贵州省 | 贵州省兽药饲料监察所 | 侧重于畜禽产品 |
FPZ119 | 贵州大学精细化工研究开发中心 | ||
FPZ120 | 贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心 | ||
FPZ121 | 云南省 | 云南省德宏热带农业科学研究所 | |
FPZ122 | 曲靖市农产品质量监督检验测试中心 | ||
FPZ123 | 普洱市农业环境保护监测站 | ||
FPZ124 | 楚雄彝族自治区农产品质量检测中心 | ||
FPZ125 | 文山州农产品质量安全检测检验中心 | ||
FPZ126 | 大理州农产品质量安全监督检验测试中心 | ||
FPZ127 | 陕西省 | 陕西省农产品质量监督检验测试中心 | 侧重于“三品一标”产品和收贮运环节 |
FPZ128 | 陕西省兽药监测所 | 侧重于畜禽产品 | |
FPZ129 | 西安市农产品质量安全检验监测中心 | ||
FPZ130 | 榆林市农产品质量安全检验检测中心 | ||
FPZ131 | 甘肃省 | 武威市农产品质量安全监督管理站 | |
FPZ132 | 平凉市农产品质量安全检测检验中心 | ||
FPZ133 | 定西市农产品质量安全监督检测中心 | ||
FPZ134 | 青海省 | 青海省兽药饲料监察所 | 侧重于畜禽产品 |
FPZ135 | 西宁市农产品质量安全检测中心 | ||
FPZ136 | 海东市乐都区农产品质量安全检验检测站 | ||
FPZ137 | 宁夏回族自治区 | 石嘴山市农产品质量安全检测中心 | |
FPZ138 | 吴忠市农产品质量安全检测中心 | ||
FPZ139 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 | |
FPZ140 | 新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 | ||
FPZ141 | 昌吉回族自治州农产品检验检测中心 | ||
FPZ142 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区农业检验监测中心 | ||
FPZ143 | 喀什地区兽药饲料监察站 | ||
FPZ144 | 新疆生产建设兵团 | 新疆生产建设兵团第一师农业技术推广站 | |
FPZ145 | 塔里木大学生命科学学院 |
标签: