2017年第二批农产品地理标志登记产品公告信息(农业部公告第2520号)
发布单位 | 农业部 农业部 | 发布文号 | 农业部公告第2520号 |
---|---|---|---|
发布日期 | 2017-04-20 | 生效日期 | 2017-04-20 |
有效性状态 | 废止日期 | 暂无 | |
属性 | 通告公告 | 专业属性 | 其他 |
备注 |
根据《农产品地理标志管理办法》规定,黄骅市水产技术推广站等单位申请对“黄骅梭子蟹”等56个产品实施国家农产品地理标志登记保护。经过初审、专家评审和公示,符合农产品地理标志登记程序和条件,准予登记,特颁发中华人民共和国农产品地理标志登记证书。
特此公告。
附件:2017年第二批农产品地理标志登记产品公告信息
农业部
2017年4月20日
附件
2017年第二批农产品地理标志登记产品公告信息
序号 | 产品名称 | 所在地域 | 申请人全称 | 划定的地域保护范围 | 质量控制技术规范编号 |
1 | 黄骅梭子蟹 | 河北 | 黄骅市水产技术推广站 | 黄骅市南排河镇的岐口、东高头、西高头、张巨河、前唐堡、后唐堡、沈家堡、李家堡、排河、赵家堡、贾家堡、刘家堡、前范、后范、季家堡、关家堡、大辛堡、小辛堡、前徐、后徐、辛立灶共21个渔业村的陆上养殖池及沿岸开发的滩涂养殖池。地理坐标为东经117°28′14″~117°46′36″,北纬38°21′29″~ 38°39′11″ | AGI2017-02-2063 |
2 | 代县酥梨 | 山西 | 代县雁丰农产品协会 | 代县所辖上馆镇、阳明堡镇、雁门关乡、磨坊乡、枣林镇、胡峪乡、聂营镇、峪口乡、新高乡共9个乡镇126个行政村。地理坐标为东经112°44′~113°22′,北纬38°50′~39°21′ | AGI2017-02-2064 |
3 | 霍州核桃 | 山西 | 霍州市核桃产业协会 | 霍州市所辖陶唐峪乡、李曹镇、三教乡共3个乡镇71个行政村。地理坐标为东经111°03'~112°25',北纬36°01'~36°42' | AGI2017-02-2065 |
4 | 汾西梨 | 山西 | 汾西县梨果产业协会 | 汾西县所辖团柏乡、永安镇、对竹镇、佃坪乡、和平镇、邢家要乡、僧念镇共7个乡镇37个行政村。地理坐标为东经111°13′22″~111°40′43″,北纬36°27′06″~36°48′13″ | AGI2017-02-2066 |
5 | 北董大蒜 | 山西 | 曲沃县北董乡果蔬协会 | 曲沃县北董乡的景明村、南林交村、北林交村、东明德村、西明德村、南下郇村、东下郇村、东闫村、西闫村、白水村、李野村、义门村等17个主要行政村。地理坐标为东经110°24′~110°37′,北纬35°33′~ 35°51′ | AGI2017-02-2067 |
6 | 襄垣手工挂面 | 山西 | 襄垣县手工挂面协会 | 襄垣县境内,包括古韩镇、王桥镇、侯堡镇、夏店镇、虒亭镇、西营镇、下良镇、王村镇、善福乡、北底乡、上马乡共11个乡镇。地理坐标为东经112°42′~113° 14′,北纬36°23′~36°44′ | AGI2017-02-2068 |
7 | 沁州黄小米 | 山西 | 沁县沁州黄产业开发服务中心 | 沁县所辖牛寺乡、段柳乡、松树乡、次村乡、南里乡、南泉乡、杨安乡、漳源镇、定昌镇、新店镇、册村镇、郭村镇、故县镇共13个乡镇306个村。地理坐标为东经112°28′~112°54′,北纬36°26′~36°59′ | AGI2017-02-2069 |
8 | 宁武莜麦 | 山西 | 宁武县农业环境保护监测站 | 宁武县所辖余庄乡、阳方口镇、迭台寺乡、圪廖乡、东马坊乡、怀道乡、化北屯乡、西马坊乡、石家庄镇、新堡乡共10个乡镇244个行政村。地理坐标为东经112°00′05″~112°18′39″,北纬38°41′02″~38°41′48″ | AGI2017-02-2070 |
9 | 广灵苦荞 | 山西 | 广灵县荞麦协会 | 广灵县所辖作疃乡、蕉山乡、望狐乡、梁庄乡、斗泉乡、壶泉镇共6个乡镇65个行政村(社区)。地理坐标为东经113°51′~114°24′,北纬39°35′~39°55′ | AGI2017-02-2071 |
10 | 繁峙黄米 | 山西 | 繁峙县农业技术推广中心 | 繁峙县所辖繁城镇、下茹越乡、杏园乡、集义庄乡、光裕堡乡、砂河镇等6个乡镇149个村。地理坐标为东经113°11′~113°38′,北纬39°08′~39°18′ | AGI2017-02-2072 |
11 | 繁峙胡麻油 | 山西 | 繁峙县农业技术推广中心 | 繁峙县所辖砂河镇、东山乡、金山铺乡、柏庄乡、大营镇、横涧乡共6个乡镇192个村。地理坐标为东经113°24′~113°57′,北纬39°04′~39°25′ | AGI2017-02-2073 |
12 | 曲沃麦茬羊肉 | 山西 | 曲沃县知名品牌协会 | 曲沃县所辖乐昌镇、北董乡、高显镇、曲村镇、里村镇、史村镇、杨谈乡共7个乡镇158个村。地理坐标为东经111°24′~111°37′,北纬35°33′~35°51′ | AGI2017-02-2074 |
13 | 晋城荆条花蜂蜜 | 山西 | 晋城市蜂业协会 | 晋城市所辖沁水县、高平市、陵川县、泽州县、阳城县等5个县(市、区)50个乡镇(办事处)700个行政村。地理坐标为东经112°31′~112°40′,北纬35°12′~35°45′ | AGI2017-02-2075 |
14 | 佳木斯大豆 | 黑龙江 | 佳木斯市优质农产品行业协会 | 佳木斯市所辖富锦市、同江市、桦川县、桦南县、汤原县、郊区、东风区、向阳区、前进区共9个县(市、区)63个乡镇782个行政村。地理坐标为东经129°29′~135°05′,北纬45°56′~48°28′ | AGI2017-02-2076 |
15 | 九三大豆 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦九三管理局农产品质量安全检测站 | 黑龙江省七星泡农场、尖山农场、红五月农场、荣军农场、大西江农场、鹤山农场、嫩江农场、嫩北农场、山河农场、建边农场等10个农场。地理坐标为东经124°25′~126°23′,北纬48°37′~50°04′ | AGI2017-02-2077 |
16 | 萝北红小豆 | 黑龙江 | 萝北县多种经营办公室 | 萝北县所辖团结镇、名山镇、肇兴镇、凤翔镇、鹤北镇、云山镇、东明乡、太平沟乡、鹤北林业局共计8个乡镇1个局。地理坐标为东经130°01′00″~ 131°34′00″,北纬47°12′00″~ 48°21′00″ | AGI2017-02-2078 |
17 | 七台河大米 | 黑龙江 | 七台河市大米行业协会 | 七台河市所辖勃利县10个乡镇,即永恒乡、吉兴乡、双河镇、大四站镇、倭肯镇、杏树乡、勃利镇、青山乡、抢垦乡、小五站镇;金沙新区9个管理区,即第一作业区、第二作业区、第三作业区、第四作业区、第五作业区、第六作业区、第七作业区、第八作业区、第九作业区;茄子河区4个乡镇,即铁山乡、中心河乡、宏伟镇、茄子河镇;新兴区2个乡镇,即长兴乡、红旗镇;桃山区1个乡镇,即万宝河镇,共1个县4个区的17个乡镇9个管理区220个村屯。地理坐标为东经130°25′14″~131°44′04″,北纬45°44′42″~46°37′15″ | AGI2017-02-2079 |
18 | 交界木耳 | 黑龙江 | 哈尔滨市阿城区交界街道办事处农业综合服务中心 | 哈尔滨市阿城区交界街、小岭街、平山镇、亚沟街、金龙山镇、双丰街、玉泉街、红星镇、松峰山镇共9个乡镇47个行政村。地理坐标为东经127°05′~127°22′,北纬45°33′~45°16′ | AGI2017-02-2080 |
19 | 兴凯湖梅花鹿 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦牡丹江管理局鹿业协会 | 黑龙江省农垦牡丹江管理局所辖的黑龙江省兴凯湖农场、八五四农场、八五一○农场、八五一一农场等4个农场。地理坐标为东经131°13′~133°37′,北纬40°57′~46°13′ | AGI2017-02-2081 |
20 | 东宁椴树蜜 | 黑龙江 | 东宁市蚕蜂业管理站 | 东宁市所辖东宁镇、三岔口镇、道河镇、绥阳镇、老黑山镇、大肚川镇共6个镇40个行政村。地理坐标为东经130°19′30〞~130°18′06〞,北纬43°25′15〞~44°48′24〞 | AGI2017-02-2082 |
21 | 连环湖鳜鱼 | 黑龙江 | 杜尔伯特蒙古族自治县渔业协会 | 杜尔伯特蒙古族自治县境内18个湖、2条沟、3条人工引水渠组成。即:牙门喜泡、阿木塔泡、铁哈拉泡、火烧黑泡、那什代泡、牙门气泡、敖包泡、小尚泡、红源泡、西葫芦泡、二八股泡、他拉红泡、东湖、羊草壕泡、马圈泡、北津泡、德龙泡、哈布塔泡、六河沟、九河沟、二道桥引水渠、乌台北桥引水渠和“八一”幸福运河。涉及胡吉吐莫镇、连环湖镇、敖林西伯乡、克尔台乡4个乡镇。地理坐标为东经123°59′~ 124°15′,北纬46°30′~47°03′ | AGI2017-02-2083 |
22 | 汀溪兰香茶 | 安徽 | 泾县茶业协会 | 泾县汀溪乡的大南坑村、红星村、红岭村、高山村共1个乡4个村。地理坐标为东经118°33′51″~118°40′12″,北纬30°28′40″~30°38′19″ | AGI2017-02-2084 |
23 | 白云春毫 | 安徽 | 庐江县茶叶协会 | 庐江县大别山余脉的二姑尖、百花寨、老和尚、高尖等山,包括汤池镇的三冲村、果树村、马槽村、大塘村、百花村、金冲村、石桥村;万山镇的长冲村、水关村、廿埠村、三十埠村、长岗村;柯坦镇的分水村、虎洞村、蒲岗村、葛庙村、柯坦社区;龙桥镇的安定村、凌安村、新建村、夹板村、盆形村;矾山镇的古塘村、新中村、刘墩村、徐榜村、钟山社区;冶父山镇的大岗村、铺岗村、魏岗村;泥河镇的月形村、盔头村;乐桥镇的詹店村;罗河镇的吉桥村;白湖镇的胡榜村;盛桥镇的牌楼村;庐城镇的马店村;白山镇的五爱村;金牛镇的金牛村;郭河镇的三畈村;石头镇的芮岗村,共计16个镇41个行政村。地理坐标为东经117°01′12″~117°33′18″,北纬30°58′06″~31°33′17″ | AGI2017-02-2085 |
24 | 占圩红薯 | 江西 | 东乡县红薯行业协会 | 东乡县所辖占圩镇。地理坐标为东经116°45′08″~116°51′00″,北纬28°08′21″~28°14′35″ | AGI2017-02-2086 |
25 | 黎川黎米 | 江西 | 黎川县水稻行业协会 | 黎川县所辖洵口镇、熊村镇、德胜镇、宏村镇、湖坊乡、厚村乡、樟溪乡、荷源乡等8个乡镇。地理坐标为东经116°45′57″~ 117°02′36″,北纬27°06′08″~27°25′17″ | AGI2017-02-2087 |
26 | 袁州茶油 | 江西 | 宜春市袁州区油茶局 | 宜春市袁州区所辖天台镇、辽市镇、竹亭镇、水江镇、金瑞镇、飞剑潭乡、楠木乡、慈化镇、洪塘镇、新田镇、西村镇、彬江镇、渥江镇、寨下镇、柏木乡、芦村镇、三阳镇、湖田镇、南庙镇、新坊镇、袁州区油茶试验林场共21个乡(镇、场)。地理坐标为东经113°54′18〞~114°37′21〞,北纬27°33′05〞~28°05′33〞 | AGI2017-02-2088 |
27 | 金乡大蒜 | 山东 | 金乡县无公害蔬菜种植协会 | 金乡县所辖化雨镇、肖云镇、司马镇、兴隆镇、王丕镇、鸡黍镇、马庙镇、鱼山镇、羊山镇、胡集镇、卜集镇、高河街道、金乡街道等13个镇街653个行政村。地理坐标为东经116°07′~116°30′,北纬34°52′~35°40′ | AGI2017-02-2089 |
28 | 鱼台毛木耳 | 山东 | 鱼台县农业标准化办公室 | 鱼台县境内的王鲁镇、张黄镇、王庙镇、清河镇、老砦镇、李阁镇、唐马镇、谷亭街道、开发区、滨湖区、鱼城镇、罗屯镇等12个镇(街道)102个行政村。地理坐标为东经116°23′~116°49′,北纬34°53′~35°10′ | AGI2017-02-2090 |
29 | 麻大湖毛蟹 | 山东 | 博兴县渔业协会 | 博兴县麻大湖境内。地理坐标为A东经118°08′29.99″,北纬37°06′40.00″;B东经118°08′37.47″,北纬37°05′30.50″;C东经118°03′13.32″,北纬 37°05′0.65″;D东经118°03′10.37″,北纬37°05′40.85″范围内 | AGI2017-02-2091 |
30 | 博兴对虾 | 山东 | 博兴县渔业协会 | 博兴县境内。地理坐标为A东经118°07′8.78″,北纬 37°21′5.81″;B东经118°15′10.09″,北纬37°22′51.31″;C东经118°16′16.24″,北纬37°06′32.48″;D东经118°03′24.27″,北纬37°04′57.70″范围内 | AGI2017-02-2092 |
31 | 东平湖鲤鱼 | 山东 | 东平县水产技术推广站 | 东平县整个东平湖。沿湖涉及新湖镇、老湖镇、银山镇、旧县乡、斑鸠店镇、戴庙镇、州城街道、商老庄乡、东平街道共9个乡镇(街道)。地理坐标为A东经116°12′17.99″,北纬36°07′10.44″;B东经116°06′25.26″,北纬35°57′45.14″;C东经116°13′45.11″,北纬35°54′11.77″;D东经116°18′27.67″,北纬35°56′05.16″范围内 | AGI2017-02-2093 |
32 | 汝阳红薯 | 河南 | 汝阳县农产品质量安全检测站 | 汝阳县所辖城关镇、上店镇、柏树乡、十八盘乡、付店镇、靳村乡、三屯镇、刘店镇、王坪乡、小店镇、陶营镇、内埠镇、蔡店乡、工业区共13个乡镇1个区。地理坐标为东经112°08′~112 °38′,北纬33°49′~34°21′ | AGI2017-02-2094 |
33 | 松滋柑桔 | 湖北 | 松滋市柑桔生产销售协会 | 松滋市所辖新江口镇、南海镇、老城镇、陈店镇、王家桥镇、斯家场镇、杨林市镇、纸厂河镇、街河市镇、洈水镇、刘家场镇、万家乡、卸甲坪乡共13个乡镇150个村(社区、场)。地理坐标为东经110°14′~112°03′,北纬29°53′~30°22′ | AGI2017-02-2095 |
34 | 峡州碧峰 | 湖北 | 宜昌邓村绿茶专业合作社联合社 | 宜昌市夷陵区所辖太平溪、乐天溪、邓村及三斗坪共4个乡镇。地理坐标为东经110°51′~111°11′,北纬30°42′~ 31°06′ | AGI2017-02-2096 |
35 | 黄陂荸荠 | 湖北 | 武汉市黄陂区农业技术推广服务中心 | 武汉市黄陂区六指街、横店街、李集街、罗汉街、蔡榨街、前川街、三里桥街共7个街37个行政村。地理坐标为东经114°09′~114°37′,北纬30°40′~31°06′ | AGI2017-02-2097 |
36 | 钟祥长寿村大米 | 湖北 | 钟祥市长寿稻种植协会 | 钟祥市洋梓镇、长寿镇、丰乐镇、胡集镇、双河镇、磷矿镇、文集镇、冷水镇、石牌镇、柴湖镇、旧口镇、长滩镇、东桥镇、客店镇、张集镇、九里回族乡、郢中街办、官庄湖管理区等18个乡镇(街办、管理区)。地理坐标为东经112°07′~113°00′,北纬30°42′~31°36′ | AGI2017-02-2098 |
37 | 钟祥长寿村鸡蛋 | 湖北 | 钟祥市长寿硒产业协会 | 钟祥市洋梓镇、长寿镇、丰乐镇、胡集镇、双河镇、磷矿镇、文集镇、冷水镇、石牌镇、柴湖镇、旧口镇、长滩镇、东桥镇、客店镇、张集镇、九里回族乡、郢中街办、官庄湖管理区等18个乡镇(街办、管理区)495个村。地理坐标为东经112°07′~113°00′,北纬30°42′~31°36′ | AGI2017-02-2099 |
38 | 郴州高山禾花鱼 | 湖南 | 郴州市水产科学研究所 | 郴州市五岭山脉中段和罗霄山脉西段海拔500米以上传统稻田养鱼区,包括北湖区的仰天湖瑶族乡、鲁塘镇、保和瑶族乡、石盖塘镇4个乡镇33个村;苏仙区的良田镇、坳上镇、五盖山镇3个乡镇19个村;宜章县的五岭镇、玉溪镇2个乡镇7个村;临武县的南强镇、双溪镇2个乡镇5个村;桂东县的桥头乡、新坊乡、东洛乡、青山乡、沤江镇、沙田镇、清泉镇、大塘镇、四都镇、寨前镇、普乐镇11个乡镇102个村;汝城县的文明乡、土桥镇、井坡镇、濠头乡4个乡镇4个村;永兴县的七甲乡、鲤鱼塘镇2个乡镇4个村;资兴市的八面山瑶族乡、回龙山瑶族乡、兴宁镇3个乡镇18个村。共计8个县(市、区)31个乡镇192个村。地理坐标为东经112°27′16.33″~114°13′23.64″,北纬25°09′27.37″~26°19′30.04″ | AGI2017-02-2100 |
39 | 东莞荔枝 | 广东 | 东莞市荔枝协会 | 东莞市境内的厚街、大朗、黄江、谢岗、塘厦、清溪、大岭山、凤岗、常平、长安、虎门、樟木头、横沥、茶山、企石、寮步、东坑、南城、桥头、东城、沙田、石碣、石排、中堂、道滘、洪梅、麻涌、望牛墩、高埗、万江、莞城、石龙等32个镇街和松山湖(生态园)。地理坐标为东经113°30′57.19″~114°15′19.74″,北纬22°39′22.94″~23°08′41.58″ | AGI2017-02-2101 |
40 | 兴安葡萄 | 广西 | 兴安县水果生产技术指导站 | 兴安县境内的溶江镇、严关縝、兴安镇、湘漓镇、界首镇、漠川乡、崔家乡、白石乡、华江乡、高尚镇等10个乡镇117个行政村和社区。地理坐标为东经110°14′~110°56′,北纬25°18′~ 26°55′ | AGI2017-02-2102 |
41 | 福泉梨 | 贵州 | 福泉市农业技术推广站 | 福泉市所辖牛场镇、道坪镇、龙昌镇、陆坪镇、凤山镇、仙桥乡、金山办事处、马场坪办事处等8个乡镇(办事处)。地理坐标为东经107°14′24″~107°45′35″,北纬26°32′28″~27°02′23″ | AGI2017-02-2103 |
42 | 赤水金钗石斛 | 贵州 | 赤水市现代高效农业园区管理委员会 | 赤水市所辖旺隆镇、长期镇、官渡镇、长沙镇、葫市镇、天台镇、元厚镇、大同镇、复兴镇、丙安镇、白云乡、石堡乡、宝源乡、两河口镇等14个乡镇。地理坐标为东经105°36′25″~106°14′56″,北纬28°15′02″~28°45′58″ | AGI2017-02-2104 |
43 | 礼泉小河御梨 | 陕西 | 礼泉县小河酥梨协会 | 礼泉县石潭镇的上石村、底石村、杨车村、苏邢村、铁罗村、大同村、杜家村、北其村、南其村共9个行政村。地理坐标为东经108°21'51″~108°23'36″,北纬34°32'47″~34°35'13″ | AGI2017-02-2105 |
44 | 靖边荞麦 | 陕西 | 靖边县农产品质量检验检测中心 | 靖边县所辖张家畔便民服务中心、红墩界镇、宁条梁镇、东坑镇、王渠则镇、中山涧镇、杨米涧镇、周河镇、杨桥畔镇、天赐湾镇、青阳岔镇、黄蒿界乡、海则滩乡、镇靖乡、席麻湾乡、龙洲乡、小河乡等17个乡镇(便民服务中心)214个行政村。地理坐标为东经108°17′~109°20′,北纬36°58′~38°03′ | AGI2017-02-2106 |
45 | 镇坪乌鸡 | 陕西 | 镇坪县畜牧兽医中心 | 镇坪县所辖曾家、牛头店、城关、上竹、曙坪、钟宝、华坪等7个镇58个行政村。地理坐标为东经109°11′~109°38′,北纬31°42′~32°13′ | AGI2017-02-2107 |
46 | 大庙香水梨 | 甘肃 | 靖远县农业技术推广中心 | 靖远县所辖兴隆乡、双龙镇、石门乡、糜滩镇、三滩镇、乌兰镇、东湾镇等7个乡镇34个行政村和农场。地理坐标为东经104°13′~105°15′,北纬36°00′~37°15′ | AGI2017-02-2108 |
47 | 条山梨 | 甘肃 | 景泰县农业技术推广中心 | 景泰县所辖一条山镇、寺滩乡、中泉镇、草窝滩镇、芦阳镇、上沙沃镇、红水镇、喜泉镇、五佛乡、漫水滩乡等10个乡镇41个行政村。地理坐标为东经103°33′~104°43′,北纬36°43'~37°38′ | AGI2017-02-2109 |
48 | 景泰枸杞 | 甘肃 | 景泰县农业技术推广中心 | 景泰县所辖草窝滩镇、红水镇、上沙沃镇、一条山镇、漫水滩乡、寺滩乡、喜泉镇、中泉镇、芦阳镇等9个乡镇的94个行政村。地理坐标为东经103°23′~104°35′,北纬36°43'~37°50′ | AGI2017-02-2110 |
49 | 舟曲从岭藏鸡 | 甘肃 | 舟曲县畜牧草原工作站 | 舟曲县所辖曲瓦、大峪、巴藏、立节、憨班、峰迭、城关、江盘、坪定、东山、南峪、大川、插岗、拱坝、曲告纳、武坪、果耶、八楞、博峪共19个乡镇201个行政村。地理坐标为东经103°51′~104°45′,北纬33°13′~34°01′ | AGI2017-02-2111 |
50 | 湟中胡麻 | 青海 | 青海高原酩馏文化发展促进会 | 湟中县所辖田家寨镇、土门关乡、上新庄镇、鲁沙尔镇、共和镇、大才乡、汉东乡、多巴镇、上五庄镇、拦隆口镇、群加乡、海子沟乡、李家山镇、西堡镇、甘河滩镇共15个乡镇。地理坐标为东经101°09′32″~101°54′50″,北纬36°13′32″~37°03′19″ | AGI2017-02-2112 |
51 | 石河子一四三团蟠桃 | 新疆兵团 | 新疆生产建设兵团第八师一四三团 | 新疆生产建设兵团第八师一四三团19个农业连队,包括4连、7连、8连、9连、10连、11连、12连、13连、14连、15连、16连、17连、18连、19连、20连、21连、23连、农一连、良繁连。地理坐标为东经85°30′58″~85°58′18″,北纬44°12′36″~44°21′65″ | AGI2017-02-2113 |
52 | 下野地西瓜 | 新疆兵团 | 新疆生产建设兵团第八师一三四团 | 新疆生产建设兵团第八师一三四团26个连队,包括1连、3连、4连、5连、6连、8连、9连、10连、11连、12连、13连、14连、16连、17连、18连、19连、21连、22连、23连、24连、25连、26连、27连、29连、30连、良繁连。地理坐标为东经85°30′37″~85°30′58″,北纬44°37′55″~44°48′29″ | AGI2017-02-2114 |
53 | 新疆兵团七十三团大米 | 新疆兵团 | 新疆生产建设兵团第四师七十三团 | 新疆生产建设兵团第四师七十三团7个农业连队,包括1连、2连、3连、4连、5连、6连、7连。地理坐标为东经82°04′44″~82°08′10″,北纬42°34′10″~42°37′10″ | AGI2017-02-2115 |
54 | 新疆兵团八十四团色素菊花 | 新疆兵团 | 新疆生产建设兵团第五师八十四团 | 新疆生产建设兵团第五师八十四团7个农业连队,包括1连、2连、3连、4连、5连、6连、7连。地理坐标为东经81°56′15″~82°15′10″,北纬44°55′00″~46°07′30″ | AGI2017-02-2116 |
55 | 塔里木垦区马鹿胶 | 新疆兵团 | 新疆生产建设兵团第二师马鹿协会 | 新疆生产建设兵团第二师7个团场,包括21团、29团、30团、31团、33团、34团、36团。地理坐标为东经85°24′23″~88°30′51″,北纬39°30′52″~40°20′21″ | AGI2017-02-2117 |
56 | 塔里木垦区马鹿花盘 | 新疆兵团 | 新疆生产建设兵团第二师马鹿协会 | 新疆生产建设兵团第二师7个团场,包括21团、29团、30团、31团、33团、34团、36团。地理坐标为东经85°24′23″~88°30′51″,北纬39°30′52″~40°20′21″ | AGI2017-02-2118 |
标签: