质检总局关于实施进境食用水生动物指定口岸制度的公告(2016年第74号)
发布单位 | 国家质量监督检验检疫总局 国家质量监督检验检疫总局 | 发布文号 | 2016年第74号 |
---|---|---|---|
发布日期 | 2016-07-29 | 生效日期 | 2016-07-29 |
有效性状态 | 废止日期 | 暂无 | |
属性 | 通告公告 | 专业属性 | 其他 |
备注 |
为了规范食用水生动物进境口岸的建设和管理,防止水生动物疫病传入,保护渔业生产和消费安全,提高口岸安全把关能力,促进水生动物贸易健康发展,根据《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例和《进境水生动物检验检疫监督管理办法》等规定,现就实施进境食用水生动物指定口岸制度有关事项公告如下。
一、进境食用水生动物指定口岸应持续符合附件1的要求。
二、经材料审核和现场评估,现公布符合要求的进境食用水生动物指定口岸名单(附件2)。未列入名单的,须向口岸所在地直属检验检疫局提出申请,经质检总局评估合格并列入名单后,方可开展进境食用水生动物贸易。
三、质检总局对进境食用水生动物指定口岸实施动态和分类管理。
四、对台和边境小额贸易涉及的食用水生动物进境口岸建设和管理要求另行制定、公布。
五、本公告自发布之日起实施。
附件:1. 进境食用水生动物指定口岸基本要求
2. 全国进境食用水生动物指定口岸名单
质检总局
2016年7月29日
附件1
进境食用水生动物指定口岸基本要求
一、口岸
(一)进境口岸应为国家对外开放口岸。
(二)指定口岸辖区范围内应建立现场查验场所。
(三)指定口岸所在地应有检验检疫部门指定的符合要求的扣检场所。扣检场所是指按照质检总局进境食用水生动物安全风险预警要求,在检验检疫合格放行前,用于对进境食用水生动物暂时扣留的场所。
(四)指定口岸应具有满足进口需求的专业协查人员。
二、查验场地及场所设施设备
指定口岸应具备防风防雨的查验场地、采样场所、办公场所及检疫处理等配套设施设备,并满足以下要求:
(一)查验场地面积应与进境食用水生动物数量、批次相适应,查验场地面积一般不小于200平方米。
(二)查验场地的温度、光照、通风应满足进境食用水生动物现场查验的要求。
(三)采样场所应配置采样工作台、消毒池和必要的临床检查、采(封)样工器具,包括:解剖工具、不锈钢盘、手套、照相机、充氧设备、消毒设施设备、冷藏冰箱、保温送样箱、冰袋等。
(四)办公场所应配置必要的办公、通讯等设备,能够满足检验检疫人员工作需要。
(五)配置必要的查验设备,如:铲车、操作台、通风设备、木包装拆卸和取样工具等;查验区域应安装视频监控系统。
(六)配置必要的防疫消毒药剂、器械及存放设施,具有经检验检疫部门认可的防疫消毒人员。
(七)供排水、供电、照明、安全防护、防虫防鼠设施齐全。
(八)具备死亡水生动物的暂存场所和配套设施设备。
三、扣检场所
(一)扣检场所周边卫生环境良好,与周围物理隔离,无污染源;具备供水、供电、查验条件。
(二)扣检场所存放池数量、容量应满足该口岸扣检需求。存放池独立供排水、标识清楚,具有供氧、调温、调节盐度等水生动物生存条件,并采取有效的防逃逸措施。
(三)不同国家或地区、不同品种的食用水生动物应分区存放,不同报检批的食用水生动物应分池存放;各区、池内使用的工具器具应清晰标识并区分,不得混用。
(四)扣检场所内用水、用冰应安全卫生。
(五)有专业技术人员对扣检食用水生动物进行管理。
(六)制定并有效实施扣检管理制度,包括:日常管理制度,卫生防疫制度,异常死亡报告制度,进/出场等追溯制度,检疫处理制度等。
(七)扣检期间,不得使用饲料、饲料添加剂和除水质净化剂以外的药物。
(八)扣检过程中死亡的食用水生动物应及时移出存放池,经检验检疫部门同意后进行无害化处理。
(九)每批食用水生动物扣检结束后,应对扣检场所内相关设施设备进行清洗和消毒。扣检期间使用的水和冰经有效消毒处理后方可排放。
(十)扣检期间,应每日记录扣检情况,包括食用水生动物存活、死亡和处理情况等,有关记录应至少保存6个月。
四、检验检疫部门要求
(一)指定口岸所在地检验检疫部门应配备与进境食用水生动物进口贸易量相适应、具备相应的岗位资质条件的检验检疫专业人员,数量不得少于2名。
(二)指定口岸所在地直属检验检疫部门实验室应通过CNAS认可,具备开展水生动物常规病原微生物、寄生虫、安全卫生等项目的检测资质,配备与检测业务相适应的仪器、设备和专业技术人员,能够开展本口岸进境食用水生动物相关安全卫生风险和水生动物疫病监测检测。
(三)制定进境食用水生动物检验检疫工作规范和突发安全卫生事件应急处置预案。
附件2:全国进境食用水生动物指定口岸名单
序号 | 省(市/区) | 口岸名称 | 口岸查验点 | 口岸类别 | 允许进境类别 |
1 | 北京市 | 首都机场口岸 | 首都机场查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 |
2 | 黑龙江省 | 东宁口岸 | 东宁口岸查验点 | C | 鱼类、甲壳类、软体类 |
3 | 辽宁省 | 沈阳桃仙国际机场口岸 | 沈阳桃仙国际机场口岸查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 |
4 | 大连国际机场口岸 | 大连国际机场口岸查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
5 | 辽宁丹东港口岸 | 辽宁丹东港口岸查验点 | B | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
6 | 辽宁旅顺新港口岸 | 辽宁旅顺新港口岸查验点 | B | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
7 | 辽宁大连港口岸 | 1.辽宁大连港杂货码头查验点 2.辽宁大连湾新港查验点 3.辽宁大连港老港区查验点 | B | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
8 | |||||
9 | |||||
10 | 吉林省 | 吉林珲春口岸 | 吉林珲春口岸查验点 | C | 鱼类、甲壳类、软体类 |
11 | 吉林珲春圈河口岸 | 吉林珲春圈河口岸查验点 | C | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
12 | 吉林长白口岸 | 吉林长白口岸查验点 | C | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
13 | 上海市 | 上海浦东国际机场口岸 | 1.上海浦东国际机场检验检疫查验点 2.上海西郊国际农产品交易中心查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 |
14 | 江苏省 | 苏南硕放国际机场口岸 | 苏南硕放国际机场查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 |
15 | 南京禄口国际机场口岸 | 南京禄口国际机场查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
16 | 徐州观音国际机场口岸 | 徐州观音国际机场查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
17 | 连云港口岸 | 连云港查验点 | B | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
18 | 浙江省 | 杭州萧山国际机场 | 杭州萧山国际机场查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 |
19 | 温州龙湾国际机场 | 温州龙湾国际机场查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
20 | 宁波市 | 宁波航空口岸 | 宁波栎社机场查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 |
21 | 宁波港口岸石浦港区 | 新港码头查验点 | B | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
22 | 福建省 | 福州长乐国际机场口岸 | 福州长乐国际机场查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 |
23 | 平潭口岸澳前港区 | 平潭口岸澳前港区查验点 | B | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
24 | 福建漳州港口岸东山港区 | 福建东山口岸查验点 | B | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
25 | 福建泉州晋江国际机场口岸 | 晋江国际机场查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
26 | 厦门市 | 厦门高崎国际机场口岸 | 厦门高崎国际机场查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 |
27 | 厦门港口岸东渡港区 | 1.现代码头查验点 2.同益码头查验点 | B | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
28 | 厦门港口岸海沧港区 | 通达码头查验点 | B | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
29 | 山东省 | 青岛流亭国际机场 | 中外运(青岛)空港物流园区查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 |
30 | 青岛港口岸黄岛前湾港区 | 青岛前湾西港联合码头有限责任公司 85号泊位查验点 | B | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
31 | 青岛港口岸大港港区 | 1.宏达场站(日本滚装船指定场站)查验点 2.中外运场站(韩国滚装船指定场站)查验点 | B | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
32 | 龙眼港口岸 | 荣成市龙眼港港区查验点 | B | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
33 | 威海港口岸 | 威海港集团有限公司查验点 | B | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
34 | 石岛港口岸 | 石岛新港集装箱场站检验检疫专用区查验点 | B | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
35 | 河南省 | 郑州新郑国际机场口岸 | 新郑国际机场查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 |
36 | 湖北省 | 武汉天河国际机场口岸 | 天河国际机场查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 |
37 | 广东省 | 广州白云国际机场口岸 | 1.广州白云国际机场检验检疫集中查验场 2.广州白云国际物流国际货站查验点 3.联邦快递亚太转运中心查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 |
38 | 揭阳潮汕国际机场口岸 | 机场货站查验场 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
39 | 深圳市 | 深圳湾口岸 | 深圳湾口岸查验点 | C | 鱼类、甲壳类、软体类 |
40 | 文锦渡口岸 | 文锦渡口岸查验点 | C | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
41 | 皇岗口岸 | 皇岗口岸查验点 | C | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
42 | 盐田港口岸海鲜作业点码头 | 盐田海鲜作业点码头查验点 | B | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
43 | 深圳机场口岸 | 深圳机场口岸查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
44 | 蛇口港口岸天俊食出码头 | 蛇口食出码头查验点 | B | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
45 | 海南省 | 三亚凤凰国际机场口岸 | 三亚凤凰机场查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 |
46 | 四川省 | 成都双流国际机场口岸 | 双流国际机场查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 |
标签:
上一篇:关于下发《出境食用陆生动物检验检疫分类管理实施方案》的通知(质检动函[2015]237号)
下一篇:饲料和饲料添加剂新产品目录(2017-01)、(2-羧乙基)二甲基溴化锍产品标准、说明书和标签(农业部公告第2519号)