国家质量监督检验检疫总局《质检总局 海关总署关于《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录(2018年)》调整的公告》(2018年第21号)(公告2018年第21号)
发布单位 | 国家质量监督检验检疫总局 国家质量监督检验检疫总局 | 发布文号 | 公告2018年第21号 |
---|---|---|---|
发布日期 | 2018-01-31 | 生效日期 | 2018-01-31 |
有效性状态 | 废止日期 | 暂无 | |
属性 | 通告公告 | 专业属性 | 检验检疫 |
备注 |
根据出入境检验检疫法律法规以及2018年《中华人民共和国进出口税则》和贸易管制目录调整情况,国家质量监督检验检疫总局对《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录》作了相应调整。现公告如下:
一、将涉及机动车辆的1个海关商品编码8716100000增设海关监管条件“A”,检验检疫机构实施进境检验检疫。上述调整自2018年3月1日起执行。
二、将涉及皮革制童鞋的4个海关商品编码6403511190、6403519190、6403911190、6403919190,涉及牙刷的1个海关商品编码9603210000增设海关监管条件“A”,检验检疫机构实施进境检验检疫。上述调整自2018年3月1日起执行。
三、取消涉及卷烟产品的4个海关商品编码2402100000、2402200000、2402900001、2402900009海关监管条件“B”,检验检疫机构不再实施出境检验检疫。上述调整自2018年2月1日起执行。
四、取消涉及食品添加剂的90个海关商品编码海关监管条件“B”,保留海关监管条件“A”,检验检疫部门不再实施出境检验检疫,仅实施进境检验检疫。上述调整自2018年2月1日起执行。
五、详细调整内容见附件。结合2018年海关商品编码调整情况,对《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录》内编码进行了对应调整。外贸企业可登陆国家质检总局网站(www.aqsiq.gov.cn)“信息公开”栏目,查询《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录》。
六、列入《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录》的进出境商品,须经出入境检验检疫机构实施检验检疫监管,进出口商品收/发货人或代理人须持出入境检验检疫机构签发的《入境货物通关单》和《出境货物通关单》向海关办理进出口手续。
附件:《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录(2018年)》调整表
附件:
《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录(2018年)》调整表
序号 | HS编码 | HS名称 | 调整前海关监管条件 | 调整后海关监管条件 |
1 | 8716100000 | 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 | | A |
2 | 6403511190 | 皮革制外底皮革面过脚踝但低于小腿的短筒靴(内底长度小于24cm,运动用靴除外) | | A |
3 | 6403519190 | 皮革制外底的皮革面短筒靴(过踝)(内底长度小于24cm,运动用靴除外) | | A |
4 | 6403911190 | 其他皮革制面过脚踝但低于小腿的短筒靴(内底<24cm,橡胶、塑料、再生皮革制外底,运动用靴除外) | | A |
5 | 6403919190 | 其他皮革制面的短筒靴(过踝)(内底<24cm,橡胶、塑料、再生皮革制外底,运动用靴除外) | | A |
6 | 9603210000 | 牙刷(包括齿板刷) | | A |
7 | 2512001000 | 硅藻土(不论是否煅烧,表观比重不超过1) | A/B | A |
8 | 2519909100 | 化学纯氧化镁 | A/B | A |
9 | 2712901000 | 微晶石蜡 | A/B | A |
10 | 2811229000 | 其他二氧化硅 | A/B | A |
11 | 2817001000 | 氧化锌 | A/B | A |
12 | 2827200000 | 氯化钙 | A/B | A |
13 | 2827310000 | 氯化镁 | A/B | A |
14 | 2833210000 | 硫酸镁 | A/B | A |
15 | 2833291000 | 硫酸亚铁 | A/B | A |
16 | 2833293000 | 硫酸锌 | A/B | A |
17 | 2835252000 | 食品级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) | A/B | A |
18 | 2835311000 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | A/B | A |
19 | 2835391100 | 食品级的六偏磷酸钠 | A/B | A |
20 | 2836300000 | 碳酸氢钠(小苏打) | A/B | A |
21 | 2836500000 | 碳酸钙(碳酸钙(包括轻质和重质碳酸钙)) | A/B | A |
22 | 2836991000 | 碳酸镁 | A/B | A |
23 | 2905223000 | 芳樟醇 | A/B | A |
24 | 2905430000 | 甘露糖醇 | A/B | A |
25 | 2905450000 | 丙三醇(甘油) | A/B | A |
26 | 2905491000 | 木糖醇 | A/B | A |
27 | 2906132000 | 肌醇 | A/B | A |
28 | 2915291000 | 乙酸钠 | A/B | A |
29 | 2915701000 | 硬脂酸(以干燥重量计,纯度在90%及以上) | A/B | A |
30 | 2917120001 | 己二酸 | A/B | A |
31 | 2917120090 | 己二酸盐和酯 | A/B | A |
32 | 2918120000 | 酒石酸 | A/B | A |
33 | 2918140000 | 柠檬酸 | A/B | A |
34 | 2918150000 | 柠檬酸盐及柠檬酸酯 | A/B | A |
35 | 2918290000 | 其他含酚基但不含其他含氧基羧酸(包括其酸酐,酰卤化物,过氧化物和过氧酸及其衍生物) | A/B | A |
36 | 2922501000 | 对羟基苯甘氨酸及其邓钾盐 | A/B | A |
37 | 2923100000 | 胆碱及其盐 | A/B | A |
38 | 2923200000 | 卵磷脂及其他磷氨基类脂 | A/B | A |
39 | 2925110000 | 糖精及其盐 | A/B | A |
40 | 2929901000 | 环已基氨基磺酸钠(甜蜜素) | A/B | A |
41 | 2934999001 | 核苷酸类食品添加剂 | A/B | A |
42 | 2936210000 | 未混合的维生素A及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | A/B | A |
43 | 2936220000 | 未混合的维生素B1及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | A/B | A |
44 | 2936230000 | 未混合的维生素B2及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | A/B | A |
45 | 2936240000 | 未混合的D或DL-泛酸及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | A/B | A |
46 | 2936250000 | 未混合的维生素B6及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | A/B | A |
47 | 2936260000 | 未混合的维生素B12及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | A/B | A |
48 | 2936270010 | 未混合的维生素C原粉(不论是否溶于溶剂) | A/B | A |
49 | 2936270020 | 未混合的维生素C钙、维生素C钠(不论是否溶于溶剂) | A/B | A |
50 | 2936270030 | 颗粒或包衣维生素C(不论是否溶于溶剂) | A/B | A |
51 | 2936270090 | 维生素C酯类及其他(不论是否溶于溶剂) | A/B | A |
52 | 2936280000 | 未混合的维生素E及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | A/B | A |
53 | 2936290010 | 胆钙化醇(不论是否溶于溶剂) | A/B | A |
54 | 2936290090 | 其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | A/B | A |
55 | 2936901000 | 维生素AD3(包括天然浓缩物,不论是否溶于溶剂) | A/B | A |
56 | 2936909000 | 维生素原,混合维生素原、其他混合维生素及其衍生物(包括天然浓缩物,不论是否溶于溶剂) | A/B | A |
57 | 2938909020 | 甘草酸盐类 | A/B | A |
58 | 2940001000 | 木糖 | A/B | A |
59 | 2940009000 | 其他化学纯糖,糖醚、糖酯及其盐(蔗糖、乳糖、麦芽糖、葡萄糖、品目29.37-2939产品除外) | A/B | A |
60 | 3102210000 | 硫酸铵 | A/B | A |
61 | 3203001100 | 天然靛蓝及以其为基本成分的制品 | A/B | A |
62 | 3204151000 | 合成靛蓝(还原靛蓝)(靛蓝) | A/B | A |
63 | 3205000000 | 色淀及以色淀为基本成分的制品(新红) | A/B | A |
64 | 3501900000 | 酪蛋白酸盐及其衍生物,酪蛋白胶(酪蛋白酸钠 | A/B | A |
65 | 3502900000 | 其他白蛋白及白蛋白盐(包括白蛋白衍生物) | A/B | A |
66 | 3504001000 | 蛋白胨 | A/B | A |
67 | 3504009000 | 其他编号未列名蛋白质及其衍生物(包括蛋白胨的衍生物及皮粉(不论是否加入铬矾)) | A/B | A |
68 | 3507100000 | 粗制凝乳酶及其浓缩物 | A/B | A |
69 | 3507901000 | 碱性蛋白酶 | A/B | A |
70 | 3507902000 | 碱性脂肪酶 | A/B | A |
71 | 3825900010 | 浓缩糖蜜发酵液 | A/B | A |
72 | 3902200000 | 初级形状的聚异丁烯 | A/B | A |
73 | 3905300000 | 初级形状的聚乙烯醇(不论是否含有未水解的乙酸酯基) | A/B | A |
74 | 3906901000 | 聚丙烯酰胺 | A/B | A |
75 | 2712100000 | 凡士林 | A/B | A |
76 | 2712200000 | 石蜡,不论是否着色(按重量计含油量小于0.75%) | A/B | A |
77 | 2825902100 | 三氧化二铋 | A/B | A |
78 | 2825902900 | 其他铋的氧化物及氢氧化物 | A/B | A |
79 | 2825903100 | 二氧化锡 | A/B | A |
80 | 2825903900 | 其他锡的氧化物及氢氧化物 | A/B | A |
81 | 2835291000 | 磷酸三钠 | A/B | A |
82 | 2922150000 | 三乙醇胺 | A/B | A |
83 | 2933692910 | 二氯异氰尿酸钠 | A/B | A |
84 | 2937900010 | 氨基酸衍生物 | A/B | A |
85 | 2939300010 | 咖啡因 | A/B | A |
86 | 2939300090 | 咖啡因的盐 | A/B | A |
87 | 3104209000 | 其他氯化钾 | A/B | A |
88 | 3105300010 | 磷酸氢二铵(配额内) | A/B | A |
89 | 3105300090 | 磷酸氢二铵(配额外) | A/B | A |
90 | 2526202001 | 滑石粉(体积百分比90%及以上的产品颗粒度小于等于18微米的) | A/B | A |
91 | 2811221000 | 二氧化硅硅胶 | A/B | A |
92 | 1302120000 | 甘草液汁及浸膏 | A/B | A |
93 | 1302200000 | 果胶、果胶酸盐及果胶酸酯 | A/B | A |
94 | 1302310000 | 琼脂 | A/B | A |
95 | 1302320000 | 刺槐豆胶液及增稠剂(从刺槐豆、刺槐豆子或瓜尔豆制得的,不论是否改性) | A/B | A |
96 | 1302391100 | 卡拉胶(不论是否改性) | A/B | A |
97 | 2402100000 | 烟草制的雪茄烟 | B | |
98 | 2402200000 | 烟草制的卷烟 | B | |
99 | 2402900001 | 烟草代用品制成的卷烟 | B | |
100 | 2402900009 | 烟草代用品制的雪茄烟 | B |
|
标签: